期日前投票の実施期間:7月4日 水曜日~19日 土曜日
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数 | 男 | 女 | 合計 |
令和7年7月2日時点 | 12315 | 13012 | 25327 |
投票者数
参議院議員新潟県選出議員選挙の期日前投票者数は次のとおりです
投票所 | 妙高市役所 | 妙高保健センター | 妙高高原メッセ | 新井ショッピングセンター | ||||||||||
投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | |||||||||||
投票日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 合計 | 累計 |
7月4日 | 117 | 75 | 192 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 192 | 192 |
7月5日 | 113 | 85 | 198 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 198 | 390 |
7月6日 | 89 | 61 | 150 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 150 | 540 |
7月7日 | 160 | 138 | 298 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 298 | 838 |
7月8日 | 148 | 124 | 272 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 272 | 1110 |
7月9日 | 166 | 160 | 326 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 326 | 1436 |
7月10日 | 148 | 167 | 315 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 315 | 1751 |
7月11日 | 154 | 171 | 325 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 325 | 2076 |
7月12日 | 185 | 188 | 373 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 92 | 109 | 201 | 574 | 2650 |
7月13日 | 198 | 208 | 406 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 99 | 139 | 238 | 644 | 3294 |
7月14日 | 187 | 228 | 415 | 78 | 64 | 142 | 65 | 75 | 140 | ー | ー | ー | 704 | 3998 |
7月15日 | 211 | 245 | 456 | 72 | 69 | 141 | 78 | 92 | 170 | ー | ー | ー | 818 | 4816 |
7月16日 | 250 | 286 | 536 |
45 |
55 | 100 | 76 | 94 | 170 | ー | ー | ー | 806 | 5622 |
7月17日 | 254 | 303 | 557 | 67 | 56 | 123 | 93 | 101 | 194 | ー | ー | ー | 874 | 6496 |
7月18日 | 264 | 349 | 613 | 74 | 79 | 153 | 65 | 89 | 154 | ー | ー | ー | 920 | 7416 |
7月19日 | 438 | 493 | 931 | 64 | 84 | 148 | 111 | 112 | 223 | ー | ー | ー | 1302 | 8718 |
〇移動期日前投票の投票者数(実施予定:樽本・斑尾・水原・泉・長沢・平丸)
実施日 | 男 | 女 |
計 ※14日、15日の合計と累計に含む |
7月14日月曜日 | 5 | 2 |
7 |
7月15日火曜日 | 16 |
35 |
51 |
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0070
FAX:0255-72-9841
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp