期日前投票の実施期間:7月4日 水曜日~19日 土曜日
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数 | 男 | 女 | 合計 |
令和7年7月2日時点 | 12315 | 13012 | 25327 |
投票者数
参議院議員新潟県選出議員選挙の期日前投票者数は次のとおりです
投票所 | 妙高市役所 | 妙高保健センター | 妙高高原メッセ | 新井ショッピングセンター | ||||||||||
投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | |||||||||||
投票日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 合計 | 累計 |
7月4日 | 117 | 75 | 192 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 192 | 192 |
7月5日 | 113 | 85 | 198 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 198 | 390 |
7月6日 | 89 | 61 | 150 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 150 | 540 |
7月7日 | 160 | 138 | 298 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 298 | 838 |
7月8日 | 148 | 124 | 272 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 272 | 1110 |
7月9日 | 166 | 160 | 326 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 326 | 1436 |
7月10日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
7月11日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
7月12日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
7月13日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
7月14日 | ー | ー | ー | |||||||||||
7月15日 | ー | ー | ー | |||||||||||
7月16日 | ー | ー | ー | |||||||||||
7月17日 | ー | ー | ー | |||||||||||
7月18日 | ー | ー | ー | |||||||||||
7月19日 | ー | ー | ー |
〇移動期日前投票の投票者数(実施予定:樽本・斑尾・水原・泉・長沢・平丸)
実施日 | 男 | 女 |
計 ※14日、15日の合計と累計に含む |
7月14日月曜日 | |||
7月15日火曜日 |
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0070
FAX:0255-72-9841
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp