選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数 | 男 | 女 | 合計 |
令和3年10月18日時点 |
12,914 |
13,835 |
26,749 |
期日前投票者数
衆議院小選挙区選出議員選挙の期日前投票者数は次のとおりです
投票所 | 妙高市役所 | 妙高保健センター | 妙高高原メッセ | ||||||||
投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | |||||||||
投票日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 合計 | 累計 |
10月20日水曜日 | 55 | 38 | 93 | 13 | 5 | 18 | 14 | 14 | 28 | 139 | 139 |
10月21日木曜日 | 165 | 142 | 307 | 22 | 16 | 38 | 32 | 23 | 55 | 400 | 539 |
10月22日金曜日 | 185 | 187 | 372 | 16 | 14 | 30 | 32 | 30 | 62 | 464 | 1,003 |
10月23日土曜日 | 181 | 177 | 358 | 23 | 22 | 45 | 39 | 47 | 86 | 489 | 1,492 |
10月24日日曜日 | 173 | 181 | 354 | 35 | 31 | 66 | 27 | 41 | 68 | 488 | 1,980 |
10月25日月曜日 | 241 | 265 | 506 | 34 | 50 | 84 | 43 | 59 | 102 | 692 | 2,672 |
10月26日火曜日 | 282 | 305 | 587 | 48 | 52 | 100 | 63 | 61 | 124 | 811 | 3,483 |
10月27日水曜日 | 238 | 337 | 575 | 59 | 47 | 106 | 52 | 73 | 125 | 806 | 4,289 |
10月28日木曜日 | 285 | 352 | 637 | 45 | 60 | 105 | 66 | 84 | 150 | 892 | 5,181 |
10月29日金曜日 | 316 | 398 | 714 | 55 | 72 | 127 | 74 | 108 | 182 | 1,023 | 6,204 |
10月30日土曜日 | 480 | 555 | 1,035 | 91 | 83 | 174 | 97 | 125 | 222 | 1,431 | 7,635 |
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0001
FAX:0255-72-9841
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp