期日前投票の実施期間:10月16日 水曜日~26日 土曜日
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数 | 男 | 女 | 合計 |
令和6年10月14日時点 | 12376 | 13134 | 25510 |
投票者数
衆議院小選挙区選出議員選挙の期日前投票者数は次のとおりです
投票所 | 妙高市役所 | 妙高保健センター | 妙高高原メッセ | ||||||||
投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | |||||||||
投票日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 合計 | 累計 |
10月16日水曜日 | 85 | 61 | 146 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 146 | 146 |
10月17日木曜日 | 191 | 180 | 371 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 371 | 517 |
10月18日金曜日 | 155 | 174 | 329 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 329 | 846 |
10月19日土曜日 | 222 | 195 | 417 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 417 | 1263 |
10月20日日曜日 | 297 | 292 | 589 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 589 | 1852 |
10月21日月曜日 | 236 | 286 | 522 | 46 | 41 | 87 | 54 | 65 | 119 | 728 | 2580 |
10月22日火曜日 | 269 | 307 | 576 | 53 | 52 | 105 | 66 | 75 | 141 | 896 | 3476 |
10月23日水曜日 | 309 | 340 | 649 | 68 | 68 | 136 | 69 | 102 | 171 | 956 | 4432 |
10月24日木曜日 | 261 | 336 | 597 | 60 | 63 | 123 | 75 | 110 | 185 | 905 | 5337 |
10月25日金曜日 | 326 | 393 | 719 | 49 | 66 | 115 | 92 | 112 | 204 | 1038 | 6375 |
10月26日土曜日 | 478 | 598 | 1076 | 105 | 111 | 216 | 136 | 130 | 266 | 1558 | 7933 |
〇移動期日前投票の投票者数(実施場所(水原・泉・長沢・平丸地区))
実施日 | 男 | 女 |
計 ※22日の合計と累計に含む |
10月22日火曜日 | 31 | 43 | 74 |
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0070
FAX:0255-72-9841
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp