期日前投票の実施期間:令和8年1月28日水曜日~2月8日日曜日
選挙人名簿登録者数
| 選挙人名簿登録者数 | 男 | 女 | 合計 |
| 令和8年1月26日時点 | 12121 | 12817 | 24938 |
投票者数
衆議院小選挙区選出議員選挙の期日前投票者数は次のとおりです
| 投票所 | 妙高市役所 | 妙高保健センター | 妙高高原メッセ | 新井ショッピングセンター | ||||||||||
| 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | |||||||||||
| 投票日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 合計 | 累計 |
| 1月28日水曜日 | 20 | 12 | 32 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 32 |
| 1月29日木曜日 | 15 | 15 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 62 |
| 1月30日金曜日 | 34 | 20 | 54 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 54 | 116 |
| 1月31日土曜日 | 38 | 36 | 74 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 35 | 45 | 80 | 154 | 270 |
| 2月 1日日曜日 | 97 | 77 | 174 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 116 | 161 | 277 | 451 | 721 |
| 2月 2日月曜日 | 191 | 185 | 376 | 20 | 14 | 34 | 35 | 47 | 82 | ー | ー | ー | 492 | 1213 |
| 2月 3日火曜日 | 398 | 393 | 791 | 55 | 49 | 104 | 84 | 109 | 193 | ー | ー | ー | 1149 | 2362 |
| 2月 4日水曜日 | 661 | 755 | 1416 | 95 | 84 | 179 | 131 | 128 | 259 | ー | ー | ー | 1854 | 4216 |
| 2月 5日木曜日 | 798 | 957 | 1755 | 115 | 127 | 242 | 136 | 168 | 304 | ー | ー | ー | 2301 | 6517 |
| 2月 6日金曜日 | 652 | 738 | 1390 | 117 | 96 | 213 | 140 | 134 | 274 | ー | ー | ー | 1877 | 8394 |
| 2月 7日土曜日 | 713 | 736 | 1449 | 96 | 110 | 206 | 107 | 114 | 221 | ー | ー | ー | 1876 | 10270 |
〇移動期日前投票の投票者数
| 実施日 | 男 | 女 |
計 ※3日の合計と累計に含む |
| 2月3日火曜日 | 23 | 38 | 61 |
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0070
FAX:0255-72-9841
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp
