開票は、妙高市総合体育館で、令和8年2月8日 20時40分から実施しました。
衆議院小選挙区選出議員選挙(新潟県第5区)
開票率 100%
| 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
| 男 | 12103人 | 男 | 7449人 | 男 | 61.55% |
| 女 | 12802人 | 女 | 7440人 | 女 | 58.12% |
| 計 | 24905人 | 計 | 14889人 | 計 | 59.78% |
| 届出番号 | 候補者名 | 届出政党 | 22時00分 | 確定(22時20分) | |
| 1 | うめたに 守 | 中道改革連合 | 6000票 | 6110票 | |
| 2 | たかの 直行 | 参政党 | 1000票 | 1078票 | |
| 3 | たかとり 修一 | 自由民主党 | 7000票 | 7500票 |
| 無効 | 201票 |
| 持ち帰り | 0票 |
| 不在者投票等の不受理 | 0票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
開票率 100%
| 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
| 男 | 12103人 | 男 | 7448人 | 男 | 61.54% |
| 女 | 12802人 | 女 | 7440人 | 女 | 58.12% |
| 計 | 24905人 | 計 | 14888人 | 計 | 59.78% |
| 届出番号 | 政党名 | 確定(22時42分) |
| 1 | 日本共産党 | 375票 |
| 2 | 日本保守党 | 273票 |
| 3 | 国民民主党 | 1072票 |
| 4 | 自由民主党 | 6936票 |
| 5 | 社会民主党 | 196票 |
| 6 | れいわ新選組 | 334票 |
| 7 | 参政党 | 1046票 |
| 8 | 中道改革連合 | 3584票 |
| 9 | 日本維新の会 | 653票 |
| 10 | 安楽死制度を考える会 | 36票 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 154票 |
| 無効 | 229票 |
| 持ち帰り | 0票 |
| 不在者投票等の不受理 | 0票 |
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0070
FAX:0255-72-9841
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp
