地元妙高市民はもとより、市外・県外からも多くのマラソン愛好家が集い、妙高山麓の自然豊かなコースを駆け抜ける『第57回越後妙高コシヒカリマラソン大会』が、10月11日 日曜日に開催されます!
起伏豊かな走り応えのある「ハーフマラソン」、家族3人でタスキをつなぐ「ファミリー駅伝」、気軽に参加できる「カメさんコース」、昨年から新たに追加された「ペア駅伝」など、多彩な種目が揃っています。
日頃のトレーニングの成果を試したい方、マラソン大会デビューを目指す方、ご家族や仲間との思い出作りを楽しみたい方など、多くの皆様のご参加をお待ちしております!
また大会当日はコース沿道からたくさんのご声援をお願いします。

大会日時
令和8年10月11日 日曜日 開会式 7時30分~アナウンスのみでの実施(8時00分競技開始 ※昨年から1時間繰り上げ)
会場
新井総合公園陸上競技場(発着) 新潟県妙高市錦町2-2091
大会要項
コシヒカリマラソン57大会要項おもて (PDF 4.75MB)
コシヒカリマラソン57大会要項うら (PDF 4.19MB)
競技種目 ※競技開始が昨年より1時間早くなりました
| 番号 | 種目(男子) | 距離 | スタート時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 男子ハーフマラソン(高校生~49歳) | 21.0975km | 8時00分 |
| 2 | 男子ハーフマラソン(50歳以上) | 21.0975km | 8時00分 |
| 3 | 小学生5・6年男子 | 3km | 8時05分 |
| 4 | 小学生3・4年男子 | 2km | 8時10分 |
| 5 | 小学生1・2年男子 | 1.2km | 8時15分 |
| 6 | 一般(40歳未満)・高校生男子 | 10km | 8時35分 |
| 7 | 40歳代男子 | 10km | 8時35分 |
| 8 | 50歳代男子 | 10km | 8時35分 |
| 9 | 60歳以上男子 | 10km | 8時35分 |
| 10 | 一般(40歳未満)・高校生男子 | 5km | 8時40分 |
| 11 | 40歳代男子 | 5km | 8時40分 |
| 12 | 50歳代男子 | 5km | 8時40分 |
| 13 | 60歳以上男子 | 5km | 8時40分 |
| 14 | 中学生男子 | 5km | 8時40分 |
| 番号 | 種目(女子) | 距離 | スタート時間 |
|---|---|---|---|
| 15 | 女子ハーフマラソン(高校生~49歳) | 21.0975km | 8時00分 |
| 16 | 女子ハーフマラソン(50歳以上) | 21.0975km | 8時00分 |
| 17 | 小学生5・6年女子 | 3km | 8時05分 |
| 18 | 一般・高校生女子 | 3km | 8時05分 |
| 19 | 中学生女子 | 3km | 8時05分 |
| 20 | 小学生3・4年女子 | 2km | 8時10分 |
| 21 | 小学生1・2年女子 | 1.2km | 8時15分 |
| 22 | 一般(40歳未満)・高校生女子 | 10km | 8時35分 |
| 23 | 40歳以上女子 | 10km | 8時35分 |
| 24 | 一般・高校生女子 | 5km | 8時40分 |
| 番号 | 種目 | 距離 | スタート時間 |
|---|---|---|---|
| 25 | ペア駅伝 男子の部(男子1名+男子1名) | 13.4km+7.6km | 8時00分 |
| 26 | ペア駅伝 男女の部(男子1名+女子1名) | 13.4km+7.6km | 8時00分 |
| 27 | ペア駅伝 女子の部(女子1名+女子1名) | 13.4km+7.6km | 8時00分 |
| 28 | ファミリー駅伝 | 3.2km(1km+1km+1.2km) | 10時00分 |
| 29 | カメさんコース | 1.2km | 10時45分 |
申込方法
インターネット申し込みのみ(下記サイトよりお申し込みください)
※エントリーには事前の会員登録が必要です
申込期間
6月22日 月曜日~8月22日 土曜日まで
お問い合わせ
越後妙高コシヒカリマラソン大会実行委員会事務局
TEL 0255-72-3665
