令和5年3月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | - | 48 | - | 150 | - | 78 |
2日 | - | 45 | 30 | 142 | 10 | 70 |
3日 | - | 40 | 0 | 162 | - | 82 |
4日 | - | 38 | 0 | 150 | - | 70 |
5日 | - | 35 | - | 142 | - | 65 |
6日 | - | 35 | - | 138 | - | 62 |
7日 | - | 30 | - | 132 | - | 57 |
8日 | - | 29 | - | 129 | - | 52 |
9日 | - | 20 | - | 122 | - | 44 |
10日 | - | 15 | - | 115 | - | 30 |
11日 | - | 0 | - | 110 | - | 10 |
12日 | - | 0 | - | 106 | - | 1 |
13日 | - | 0 | - | 98 | - | 0 |
14日 | - | 0 | - | 92 | - | 0 |
15日 | - | 0 | - | 88 | - | 0 |
16日 | - | 0 | - | 81 | - | 0 |
17日 | - | 0 | - | 73 | - | 0 |
18日 | - | 0 | 0 | 68 | - | 0 |
19日 | - | 0 | - | 67 | - | 0 |
20日 | - | 0 | - | 60 | - | 0 |
21日 | - | 0 | - | 58 | - | 0 |
22日 | - | 0 | - | 51 | - | 0 |
23日 | - | 0 | - | 40 | - | 0 |
24日 | - | 0 | - | 15 | - | 0 |
25日 | - | 0 | - | 12 | - | 0 |
26日 | - | 0 | - | 8 | - | 0 |
27日 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
28日 | - | - | - | - | - | - |
29日 | - | - | - | - | - | - |
30日 | - | - | - | - | - | - |
31日 | - | - | - | - | - | - |
降雪量 月 計 |
- | 30 | 10 | |||
月最大 降雪量 |
- | 30 | 10 | |||
月最大 積雪深 |
48 | 150 | 82 |