令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙(妙高市開票区)の開票についてのお知らせです。
開票は、7月20日(日)20時30分から妙高市総合体育館で実施しました。結果は次のとおりです。
参議院新潟県選出議員選挙
開票率 100% 22時10分
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
男 | 12287人 | 男 | 8043人 | 男 | 65.46% |
女 | 12983人 | 女 | 8070人 | 女 | 62.16% |
計 | 25270人 | 計 | 16113人 | 計 | 63.76% |
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 確定 |
1 |
原田 公成 |
NHK党 | 207票 |
2 |
平井 えりこ |
参政党 | 2745票 |
3 |
中村 まい | 自由民主党 | 6449票 |
4 |
打越 さくら | 立憲民主党 | 6418票 |
無効 | 293票 |
持ち帰り | 1票 |
参議院比例代表選出議員選挙
開票率 100% 23時10分
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
男 | 12287人 | 男 | 8043人 | 男 | 65.46% |
女 | 12983人 | 女 | 8069人 | 女 | 62.15% |
計 | 25270人 | 計 | 16112人 | 計 | 63.76% |
届出番号 | 政党名 | 確定 |
1 | 日本共産党 | 416.000票 |
2 | 日本維新の会 | 451.000票 |
3 | 無所属連合 | 40.000票 |
4 | 日本保守党 | 506.000票 |
5 | 立憲民主党 | 3530.703票 |
6 | 参政党 | 1692.000票 |
7 | 国民民主党 | 1293.296票 |
8 | チームみらい | 119.000票 |
9 | 日本誠真会 | 40.000票 |
10 | 社会民主党 | 258.051票 |
11 | れいわ新選組 | 914.000票 |
12 | 日本改革党 | 14.000票 |
13 | 自由民主党 | 5138.696票 |
14 | 再生の道 | 103.500票 |
15 | 公明党 | 896.750票 |
16 | NHK党 | 140.000票 |
無効 | 559票 |
持ち帰り | 0票 |
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0070
FAX:0255-72-9841
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp