平成23年2月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | 0 | 195 | 0 | 265 | 1 | 245 |
2日 | 0 | 174 | 1 | 255 | 0 | 229 |
3日 | - | 165 | - | 245 | - | 218 |
4日 | - | 160 | 3 | 235 | 0 | 205 |
5日 | - | 155 | - | 220 | - | 198 |
6日 | - | 150 | - | 210 | - | 180 |
7日 | 0 | 140 | 1 | 200 | 0 | 170 |
8日 | - | 133 | 5 | 205 | 8 | 175 |
9日 | 0 | 133 | 1 | 195 | 0 | 169 |
10日 | 3 | 133 | 35 | 220 | 42 | 194 |
11日 | - | 131 | 1 | 220 | 1 | 189 |
12日 | 0 | 127 | 1 | 210 | 0 | 182 |
13日 | 17 | 143 | 35 | 235 | 35 | 192 |
14日 | - | 138 | 1 | 215 | 0 | 181 |
15日 | 2 | 135 | 35 | 240 | 28 | 200 |
16日 | 0 | 133 | 5 | 240 | 13 | 194 |
17日 | - | 132 | - | 220 | - | 180 |
18日 | - | 130 | - | 200 | - | 160 |
19日 | 0 | 125 | 10 | 210 | 14 | 166 |
20日 | - | 123 | - | 200 | - | 156 |
21日 | - | 123 | - | 195 | - | 152 |
22日 | - | 122 | - | 180 | - | 148 |
23日 | - | 121 | - | 170 | - | 142 |
24日 | - | 118 | - | 170 | - | 137 |
25日 | - | 110 | - | 165 | - | 120 |
26日 | 1 | 109 | 30 | 190 | 27 | 128 |
27日 | - | 105 | - | 175 | - | 110 |
28日 | - | 100 | - | 165 | - | 100 |
降雪量 月 計 |
23cm | 164cm | 169cm | |||
月最大 降雪量 |
17cm | 35cm | 42cm | |||
月最大 積雪深 |
195cm | 265cm | 245cm |
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) 妙高市観光情報