平成20年1月の降積雪観測表です。
観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1月1日 | 23 | 28 | 32 | 75 | 14 | 61 |
1月2日 | 5 | 40 | 15 | 95 | 18 | 72 |
1月3日 | 0 | 30 | 0 | 95 | 3 | 78 |
1月4日 | 0 | 27 | 5 | 90 | - | 65 |
1月5日 | - | 24 | - | 80 | - | 46 |
1月6日 | - | 24 | - | 75 | - | 40 |
1月7日 | - | 18 | - | 75 | - | 30 |
1月8日 | - | 10 | - | 73 | - | 25 |
1月9日 | 7 | 4 | 40 | 65 | 24 | 20 |
1月10日 | - | 11 | - | 110 | - | 40 |
1月11日 | 0 | 4 | 10 | 90 | 1 | 30 |
1月12日 | 6 | 4 | 30 | 90 | 20 | 31 |
1月13日 | 4 | 9 | 30 | 125 | 5 | 42 |
1月14日 | 3 | 13 | 3 | 125 | 2 | 52 |
1月15日 | 15 | 16 | 7 | 123 | 10 | 45 |
1月16日 | 35 | 15 | 60 | 110 | 52 | 50 |
1月17日 | 7 | 45 | 10 | 150 | 4 | 80 |
1月18日 | 0 | 52 | 5 | 150 | 2 | 90 |
1月19日 | 0 | 45 | - | 145 | 0 | 80 |
1月20日 | 0 | 30 | 3 | 130 | 2 | 72 |
1月21日 | - | 25 | - | 120 | - | 70 |
1月22日 | - | 21 | - | 120 | - | 67 |
1月23日 | 2 | 20 | 15 | 115 | 11 | 62 |
1月24日 | 4 | 20 | 70 | 125 | 15 | 68 |
1月25日 | 18 | 24 | 10 | 160 | 8 | 80 |
1月26日 | 8 | 42 | 25 | 140 | 20 | 88 |
1月27日 | - | 45 | 0 | 170 | - | 90 |
1月28日 | - | 36 | - | 160 | - | 80 |
1月29日 | - | 33 | 15 | 150 | 2 | 77 |
1月30日 | 11 | 28 | 30 | 160 | 28 | 74 |
1月31日 | 33 | 39 | 50 | 175 | 32 | 80 |
降雪量 月 計 |
181cm | 465cm | 273cm | |||
月最大 降雪量 |
35cm | 70cm | 52cm | |||
月最大 積雪深 |
52cm | 175cm | 90cm |