令和8年2月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | 3 | 155 | 1 | 172 | 2 | 154 |
| 2日 | 6 | 144 | 28 | 165 | 20 | 145 |
| 3日 | - |
135 | - | 172 | - | 150 |
| 4日 | - | 128 | - | 158 | - | 130 |
| 5日 | - | 120 | - | 150 | - | 120 |
| 6日 | 14 | 115 | 20 | 140 | 13 | 110 |
| 7日 | 23 | 130 | 16 | 154 | 22 | 120 |
| 8日 | 35 | 140 | 45 | 162 | 35 | 128 |
| 9日 | - | 165 | 0 | 192 | - | 155 |
| 10日 | - | 146 | 0 | 178 | 0 | 140 |
| 11日 | - | 142 | 7 | 165 | 2 | 120 |
| 12日 | - | 129 | 5 | 165 | 1 | 115 |
| 13日 | - | 118 | - | 156 | - | 105 |
| 14日 | - | 112 | 0 | 146 | - | 100 |
| 15日 | - | 111 | 0 | 140 | - | 95 |
| 16日 | - | 105 | 3 | 135 | 0 | 90 |
| 17日 | - | 104 | - | 132 | - | 90 |
| 18日 | 1 | 98 | 18 | 125 | 13 | 90 |
| 19日 | - | 105 | 0 | 140 | - | 100 |
| 20日 | - | 99 | - | 137 | - | 90 |
| 21日 | - | 96 | - | 132 | - | 90 |
| 22日 | - | 94 | - | 126 | - | 78 |
| 23日 | - | 91 | - | 119 | - | 65 |
| 24日 | - | 90 | - | 112 | - | 60 |
| 25日 | - | 86 | - | 105 | - | 60 |
| 26日 | - | 84 | - | 103 | - | 60 |
| 27日 | - | 77 | - | 96 | - | 58 |
| 28日 | - | 70 | - | 90 | - | 38 |
| 降雪量 月 計 |
82 | 143 | 108 | |||
| 月最大 降雪量 |
35 | 45 | 35 | |||
| 月最大 積雪深 |
165 | 192 | 155 | |||
