令和8年1月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | 10 | 17 | 1 | 38 | 11 | 30 |
| 2日 | 30 | 30 | 25 | 39 | 34 | 20 |
| 3日 | 0 | 50 | 0 | 52 | 0 | 58 |
| 4日 | 0 | 40 | - | 50 | - | 40 |
| 5日 | 18 | 25 | 45 | 44 | 35 | 32 |
| 6日 | 0 | 44 | - | 80 | 0 | 65 |
| 7日 | 3 | 34 | 18 | 65 | 6 | 55 |
| 8日 | 20 | 35 | 47 | 68 | 50 | 50 |
| 9日 | 0 | 55 | - | 105 | 0 | 90 |
| 10日 | 0 | 50 | 1 | 92 | 0 | 69 |
| 11日 | 15 | 36 | 40 | 68 | 20 | 40 |
| 12日 | 0 | 60 | - | 90 | - | 70 |
| 13日 | 1 | 55 | 5 | 78 | 10 | 60 |
| 14日 | 0 | 45 | 3 | 74 | 0 | 60 |
| 15日 | - | 40 | - | 65 | - | 56 |
| 16日 | - | 35 | - | 56 | - | 40 |
| 17日 | - | 29 | 2 | 50 | - | 30 |
| 18日 | - | 25 | 1 | 54 | - | 28 |
| 19日 | 4 | 22 | 9 | 50 | 8 | 25 |
| 20日 | 18 | 30 | 18 | 60 | 25 | 30 |
| 21日 | 40 | 48 | 61 | 80 | 60 | 55 |
| 22日 | 25 | 85 | 4 | 124 | 8 | 100 |
| 23日 | 18 | 107 | 1 | 110 | 1 | 95 |
| 24日 | 30 | 95 | 98 | 91 | 90 | 80 |
| 25日 | 23 | 125 | 48 | 167 | 30 | 146 |
| 26日 | - | 110 | - | 165 | 0 | 140 |
| 27日 | 10 | 105 | 32 | 140 | 30 | 125 |
| 28日 | 65 | 100 | 35 | 152 | 35 | 138 |
| 29日 | 28 | 145 | 55 | 175 | 50 | 160 |
| 30日 | 23 | 165 | 10 | 198 | 18 | 180 |
| 31日 | 9 | 165 | 1 | 190 | 2 | 180 |
| 降雪量 月 計 |
390 | 560 | 523 | |||
| 月最大 降雪量 |
65 | 98 | 90 | |||
| 月最大 積雪深 |
165 | 198 | 180 | |||
