令和7年12月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | - | - |
- | - | - | - |
| 3日 | 4 | - | 17 | - | 18 | - |
| 4日 | 0 | 4 | 10 | 17 | 10 | 18 |
| 5日 | - | 0 | 5 | 22 | 0 | 21 |
| 6日 | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 7日 | - | - | - | 10 | - | 5 |
| 8日 | - | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 9日 | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 10日 | - | - | 0 | 1 | - | 0 |
| 11日 | 5 | - | 20 | 1 | 8 | - |
| 12日 | 1 | 5 | 15 | 21 | 8 | 8 |
| 13日 | - | 8 | - | 22 | - | 18 |
| 14日 | - | 2 | 4 | 18 | - | 5 |
| 15日 | - | - | 0 | 12 | - | 0 |
| 16日 | - | - | - | 7 | - | - |
| 17日 | - | - | 6 | 5 | - | - |
| 18日 | - | - | 0 | 12 | - | - |
| 19日 | - | - | - | 7 | - | - |
| 20日 | - | - | 0 | 4 | - | - |
| 21日 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 22日 | - | - | - | 1 | - | - |
| 23日 | - | - | - | 1 | - | - |
| 24日 | - | - | - | - | - | - |
| 25日 | 0 | - | 20 | - | 9 | - |
| 26日 | 20 | 0 | 30 | 20 | 40 | 9 |
| 27日 | 0 | 30 | 3 | 70 | 3 | 50 |
| 28日 | - | 18 | - | 50 | 0 | 30 |
| 29日 | - | 14 | - | 40 | - | 20 |
| 30日 | - | 5 | - | 30 | - | 10 |
| 31日 | 17 | 0 | 22 | 20 | 30 | 0 |
| 降雪量 月 計 |
47 | 154 | 126 | |||
| 月最大 降雪量 |
20 | 30 | 40 | |||
| 月最大 積雪深 |
30 | 70 | 50 | |||
