令和7年度一般会計の当初予算は歳入歳出ともに224億3000万円で、前年度からの繰越予算額を足すと、233億756万円です。その後、定額減税補足給付金(不足額給付)などの予算の補正を行い、9月末時点での予算現額は歳入歳出ともに234億1028万円となっています。
一般会計

特別会計
| 会計 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 31億9972万円 | 12億869万円 | 37.8% | 11億2492万円 | 35.2% |
| 後期高齢者医療 | 5億3307万円 | 1億9836万円 | 37.2% | 1億9763万円 | 37.1% |
| 介護保険 | 46億3671万円 | 19億7315万円 | 42.6% | 17億7467万円 | 38.3% |
| 杉野沢財産区 | 1110万円 | 678万円 | 61.1% | 550万円 | 49.5% |
市有物件の状況
| 基金 | 126億8154万円 |
| 建物 | 23万8141㎡ |
| 出資金 | 17億3229万円 |
| 土地 | 1621万9136㎡ |
| 有価証券 | 1億8475万円 |
| 貸付金 | 1億3730万円 |
市債(借入金)の状況
| 会計 | 現在残高 |
|---|---|
| 一般会計 | 161億6957万円 |
| その他の会計 | 106億3902万円 |
| 計 | 268億859万円 |
※一時借入金の借入れはありません。
公営企業会計
| 会計 | 歳入予算額 | 収入済額 | 歳出予算額 | 支出済額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業 | 収益的収支 | 10億9366万円 | 3億9638万円 | 9億6927万円 | 1億9258万円 |
| 資本的収支 | 30億186万円 | 414万円 | 39億9693万円 | 4億9104万円 | |
| 下水道事業 | 収益的収支 | 17億4719万円 | 6億6858万円 | 15億6708万円 | 2億6471万円 |
| 資本的収支 | 6億4400万円 | 1億896万円 | 24億9859万円 | 17億3227万円 | |
| 簡易水道事業 | 収益的収支 | 3億4141万円 | 1億535万円 | 3億5094万円 | 5102万円 |
| 資本的収支 | 3億4195万円 | 6009万円 | 4億9007万円 | 3億5119万円 | |
