平成19年11月の降積雪観測表です。
| 観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 11月1日 | ||||||
| 11月2日 | ||||||
| 11月3日 | ||||||
| 11月4日 | ||||||
| 11月5日 | ||||||
| 11月6日 | ||||||
| 11月7日 | ||||||
| 11月8日 | ||||||
| 11月9日 | ||||||
| 11月10日 | ||||||
| 11月11日 | ||||||
| 11月12日 | ||||||
| 11月13日 | ||||||
| 11月14日 | ||||||
| 11月15日 | ||||||
| 11月16日 | ||||||
| 11月17日 | ||||||
| 11月18日 | 45 | 30 | ||||
| 11月19日 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 | |
| 11月20日 | 0 | 0 | 15 | 36 | 11 | 12 |
| 11月21日 | 2 | 0 | 75 | 30 | 53 | 15 |
| 11月22日 | - | 3 | 27 | 80 | - | 56 |
| 11月23日 | - | 0 | 0 | 75 | - | 48 |
| 11月24日 | - | - | 0 | 55 | - | 36 |
| 11月25日 | - | - | - | 52 | - | 14 |
| 11月26日 | - | - | - | 50 | - | 8 |
| 11月27日 | - | - | - | 32 | - | 3 |
| 11月28日 | - | - | - | 25 | - | 1 |
| 11月29日 | - | - | - | 20 | - | 0 |
| 11月30日 | - | - | - | 15 | - | - |
| 降雪量 月 計 |
2cm | 162cm | 64cm | |||
| 月最大 降雪量 |
2cm | 75cm | 53cm | |||
| 月最大 積雪深 |
3cm | 80cm | 56cm | |||
