平成19年3月の降積雪観測表です。
| 観測所 | 妙高市公民館 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
||||
| 月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 3月1日 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 3月2日 | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 3月3日 | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 3月4日 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 3月5日 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 3月6日 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 0 | - |
| 3月7日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 3月8日 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 3月9日 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 3月10日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月11日 | 22 | - | 25 | - | 30 | - | 20 | - |
| 3月12日 | 17 | 22 | 5 | 25 | 20 | 30 | 30 | 20 |
| 3月13日 | 0 | 22 | 0 | 33 | - | 35 | - | 36 |
| 3月14日 | - | 10 | - | 20 | - | 15 | - | 20 |
| 3月15日 | - | 2 | - | 5 | - | 10 | - | 12 |
| 3月16日 | 8 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 |
| 3月17日 | 1 | 7 | 1 | 10 | 27 | 10 | 10 | 2 |
| 3月18日 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 0 | 18 |
| 3月19日 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 20 | 3 | 5 |
| 3月20日 | - | 8 | - | 10 | - | 15 | - | 5 |
| 3月21日 | - | 0 | - | 2 | - | 10 | - | 0 |
| 3月22日 | - | - | - | 0 | - | 5 | - | - |
| 3月23日 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 3月24日 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 3月25日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月26日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月27日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月29日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月30日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月31日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 降雪量 月 計 |
62cm | 53cm | 92cm | 65cm | ||||
| 月最大 降雪量 |
22cm | 25cm | 30cm | 30cm | ||||
| 月最大 積雪深 |
22cm | 33cm | 35cm | 36cm | ||||
