令和4年2月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | 4 | 108 | 7 | 255 | 11 | 176 |
2日 | 4 | 110 | 27 | 262 | 15 | 179 |
3日 | 0 | 106 | 6 | 257 | 6 | 180 |
4日 | 18 | 122 | 25 | 260 | 25 | 196 |
5日 | 30 | 146 | 50 | 288 | 50 | 210 |
6日 | 56 | 193 | 85 | 342 | 70 | 280 |
7日 | 27 | 203 | 63 | 354 | 50 | 275 |
8日 | 4 | 180 | 0 | 330 | - | 250 |
9日 | 2 | 170 | 20 | 320 | 7 | 240 |
10日 | - | 162 | 0 | 308 | - | 225 |
11日 | 2 | 161 | 12 | 312 | 7 | 210 |
12日 | - | 156 | 0 | 307 | 0 | 210 |
13日 | - | 151 | 0 | 305 | 0 | 206 |
14日 | 0 | 145 | 8 | 307 | 5 | 210 |
15日 | - | 143 | - | 298 | - | 200 |
16日 | 0 | 135 | 5 | 289 | - | 195 |
17日 | 10 | 144 | 10 | 292 | 5 | 193 |
18日 | 4 | 148 | 7 | 295 | 10 | 200 |
19日 | 0 | 143 | 5 | 290 | 3 | 203 |
20日 | - | 138 | 15 | 292 | 2 | 201 |
21日 | 22 | 160 | 70 | 335 | 40 | 235 |
22日 | 55 | 208 | 60 | 365 | 53 | 268 |
23日 | 73 | 252 | 63 | 386 | 86 | 305 |
24日 | 45 | 265 | 12 | 378 | 37 | 296 |
25日 | 0 | 238 | 0 | 340 | 0 | 265 |
26日 | - | 219 | - | 330 | - | 262 |
27日 | - | 205 | 0 | 318 | 0 | 248 |
28日 | - | 190 | 0 | 314 | - | 228 |
降雪量 月 計 |
356 | 550 | 482 | |||
月最大 降雪量 |
73 | 85 | 86 | |||
月最大 積雪深 |
265 | 386 | 305 |