平成17年11月の降積雪観測表です。
| 観測所 | 妙高市公民館 | 克雪管理センター | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||||
| 月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 11月1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月2日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月4日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月5日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月8日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月9日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月11日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月12日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月13日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月14日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月16日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月23日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月26日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月30日 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 降雪量 月 計 |
- cm | - cm | - cm | 5cm | - cm | |||||
| 月最大 降雪量 |
- cm | - cm | - cm | 5cm | - cm | |||||
| 月最大 積雪深 |
- cm | - cm | - cm | - cm | - cm | |||||
