本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き雪情報積雪平成15年度 降積雪観測(H16.01)

平成15年度 降積雪観測(H16.01)

フラッグ

平成16年1月の降積雪観測表です。

 


 

キャプション
観測所 市公民館 克雪管理センター 新井消防署 頚南消防署 妙高村役場
月日 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪
1月1日 - - - 5 - - - 68 0 10
1月2日 - - - 0 - - - 65 0 8
1月3日 - - - - - - 5 61 0 3
1月4日 - - - - - - - 65 - 2
1月5日 3 - 13 - 1 - 15 58 14 2
1月6日 0 5 0 13 1 1 15 70 8 14
1月7日 2 1 6 13 1 1 25 85 25 14
1月8日 1 3 2 14 2 3 3 100 14 25
1月9日 - 2 - 13 - 5 - 105 - 29
1月10日 4 0 10 8 2 2 10 90 25 16
1月11日 - 4 - 12 0 7 0 100 9 25
1月12日 - 4 - 10 - 4 - 100 - 22
1月13日 6 0 9 9 1 4 10 92 25 12
1月14日 7 6 7 15 8 5 45 100 44 28
1月15日 20 17 12 21 10 13 20 145 42 54
1月16日 4 30 - 42 0 30 0 150 0 70
1月17日 - 28 - 34 - 27 - 140 - 60
1月18日 - 22 - 30 - 26 - 130 - 57
1月19日 - 13 - 28 - 14 5 125 3 42
1月20日 - 10 - 18 - 11 - 130 - 31
1月21日 1 7 12 16 0 11 5 123 5 30
1月22日 31 6 38 25 20 10 33 124 41 32
1月23日 43 38 10 58 44 43 20 155 63 73
1月24日 15 72 15 58 14 75 5 175 20 90
1月25日 20 78 9 78 25 75 15 165 13 80
1月26日 0 90 0 97 2 92 - 175 - 93
1月27日 45 70 25 82 33 75 43 170 72 78
1月28日 0 105 4 125 0 105 15 210 15 130
1月29日 0 70 0 90 0 85 7 215 - 105
1月30日 1 60 2 76 1 70 15 220 19 90
1月31日 - 62 0 68 - 65 0 230 0 85
降雪量
月 計
203cm 174cm 165cm 311cm 457cm
月最大
降雪量
45cm 38cm 44cm 45cm 72cm
月最大
積雪深
105cm 125cm 105cm 230cm 130cm 

 

カテゴリー