令和3年12月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | - | - | - | 2 | - | - |
2日 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
3日 | - | - | - | 0 | - | - |
4日 | - | - | - | - | - | - |
5日 | - | - | 15 | 15 | 8 | 8 |
6日 | - | - | 0 | 4 | - | 5 |
7日 | - | - | - | - | - | - |
8日 | - | - | - | - | - | - |
9日 | - | - | - | - | - | - |
10日 | - | - | - | - | - | - |
11日 | - | - | - | - | - | - |
12日 | - | - | - | - | - | - |
13日 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14日 | - | - | 1 | 4 | - | - |
15日 | - | - | - | 2 | - | - |
16日 | - | - | - | 1 | - | - |
17日 | - | - | - | - | - | - |
18日 | 6 | 6 | 44 | 44 | 25 | 25 |
19日 | 0 | 10 | 9 | 44 | 4 | 26 |
20日 | 0 | 3 | 10 | 46 | 5 | 30 |
21日 | - | - | - | 33 | - | 17 |
22日 | - | - | 3 | 20 | 0 | 5 |
23日 | - | - | 5 | 18 | - | 5 |
24日 | - | - | - | 17 | - | 5 |
25日 | - | - | 0 | 16 | 0 | 0 |
26日 | 47 | 47 | 77 | 90 | 72 | 72 |
27日 | 23 | 57 | 50 | 108 | 42 | 82 |
28日 | 45 | 80 | 45 | 128 | 57 | 110 |
29日 | - | 72 | 5 | 105 | 10 | 98 |
30日 | - | 55 | 2 | 95 | 0 | 58 |
31日 | 50 | 85 | 96 | 170 | 95 | 150 |
降雪量 月 計 |
171 | 369 | 318 | |||
月最大 降雪量 |
50 | 96 | 95 | |||
月最大 積雪深 |
85 | 170 | 150 |