令和7年3月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | - | 120 | - | 228 | - | 166 |
2日 | 2 | 112 | 18 | 218 | 11 | 162 |
3日 | - | 110 | 6 | 230 | 5 | 168 |
4日 | - | 110 | - | 234 | - | 166 |
5日 | - | 102 | 2 | 230 | 0 | 150 |
6日 | 2 | 96 | 34 | 210 | 17 | 146 |
7日 | - | 100 | 15 | 254 | 5 | 160 |
8日 | - | 85 | 1 | 255 | - | 161 |
9日 | - | 85 | - | 238 | - | 158 |
10日 | - | 81 | - | 230 | - | 145 |
11日 | - | 80 | - | 200 | - | 140 |
12日 | - | 76 | - | 185 | - | 136 |
13日 | - | 71 | - | 178 | - | 126 |
14日 | - | 70 | - | 175 | - | 116 |
15日 | - | 60 | - | 170 | - | 110 |
16日 | - | 58 | 0 | 166 | - | 104 |
17日 | - | 50 | 8 | 164 | 4 | 96 |
18日 | 0 | 45 | 13 | 170 | 7 | 104 |
19日 | - | 43 | 15 | 185 | 2 | 108 |
20日 | - | 38 | - | 205 | - | 98 |
21日 | - | 35 | - | 198 | - | 90 |
22日 | - | 32 | - | 190 | - | 86 |
23日 | - | 22 | - | 185 | - | 72 |
24日 | - | 15 | - | 175 | - | 64 |
25日 | - | - | - | 164 | - | 48 |
26日 | - | - | - | 155 | - | 42 |
27日 | - | - | - | 140 | - | 32 |
28日 | - | - | 10 | 130 | - | 5 |
29日 | - | - | - | 135 | - | 2 |
30日 | - | - | 1 | 125 | 3 | 0 |
31日 | - | - | - | 125 | - | 3 |
降雪量 月 計 |
4 | 123 | 54 | |||
月最大 降雪量 |
2 | 34 | 17 | |||
月最大 積雪深 |
120 | 255 | 168 |