令和7年1月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | - | 25 | 0 | 142 | 0 | 110 |
2日 | 0 | 20 | 21 | 138 | 10 | 96 |
3日 | 30 | 19 | 25 | 144 | 25 | 110 |
4日 | 0 | 45 | 2 | 155 | 0 | 120 |
5日 | - | 30 | - | 150 | 0 | 112 |
6日 | - | 26 | - | 135 | - | 100 |
7日 | 4 | 23 | 27 | 120 | 30 | 88 |
8日 | 0 | 24 | 10 | 146 | 0 | 106 |
9日 | 6 | 24 | 17 | 136 | 9 | 98 |
10日 | 9 | 30 | 10 | 144 | 15 | 104 |
11日 | - | 40 | - | 148 | - | 120 |
12日 | 0 | 30 | 0 | 140 | 2 | 98 |
13日 | - | 30 | 4 | 140 | - | 96 |
14日 | - | 30 | 5 | 140 | 0 | 94 |
15日 | 14 | 28 | 78 | 140 | 55 | 89 |
16日 | 3 | 45 | 35 | 200 | 28 | 142 |
17日 | 4 | 48 | 9 | 200 | 5 | 146 |
18日 | - | 50 | 0 | 200 | - | 144 |
19日 | - | 48 | - | 190 | - | 136 |
20日 | - | 44 | - | 170 | - | 122 |
21日 | - | 40 | - | 160 | - | 112 |
22日 | - | 36 | - | 150 | - | 103 |
23日 | - | 34 | - | 142 | - | 100 |
24日 | 0 | 32 | 2 | 136 | 0 | 94 |
25日 | 0 | 30 | 10 | 135 | 5 | 92 |
26日 | - | 27 | 0 | 145 | 0 | 96 |
27日 | - | 26 | - | 140 | - | 92 |
28日 | - | 25 | 1 | 137 | 0 | 88 |
29日 | 2 | 24 | 23 | 135 | 20 | 86 |
30日 | 10 | 27 | 60 | 155 | 60 | 102 |
31日 | 15 | 37 | 14 | 200 | 5 | 160 |
降雪量 月 計 |
97 | 353 | 269 | |||
月最大 降雪量 |
30 | 78 | 60 | |||
月最大 積雪深 |
50 | 200 | 160 |