令和4年4月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | - | - | - | 168 | - | 38 |
2日 | - | - | - | 167 | - | 25 |
3日 | - | - | - | 160 | - | 18 |
4日 | - | - | - | 157 | - | 17 |
5日 | - | - | - | 155 | - | 12 |
6日 | - | - | - | 140 | - | 0 |
7日 | - | - | - | 130 | - | - |
8日 | - | - | - | 125 | - | - |
9日 | - | - | - | 120 | - | - |
10日 | - | - | - | 115 | - | - |
11日 | - | - | - | 92 | - | - |
12日 | - | - | - | 86 | - | - |
13日 | - | - | - | 80 | - | - |
14日 | - | - | - | 65 | - | - |
15日 | - | - | - | 57 | - | - |
16日 | - | - | - | 50 | - | - |
17日 | - | - | - | 40 | - | - |
18日 | - | - | - | 38 | - | - |
19日 | - | - | - | 32 | - | - |
20日 | - | - | - | 29 | - | - |
21日 | - | - | - | 22 | - | - |
22日 | - | - | - | 12 | - | - |
23日 | - | - | - | 10 | - | - |
24日 | - | - | - | 8 | - | - |
25日 | - | - | - | 0 | - | - |
26日 | - | - | - | - | - | - |
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
降雪量 月 計 |
- | - | - | |||
月最大 降雪量 |
- | - | - | |||
月最大 積雪深 |
- | 168 | 38 |