令和5年1月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | 1 | - | 38 | 32 | 0 | 0 |
2日 | 9 | 1 | 30 | 65 | 35 | 40 |
3日 | 3 | 10 | 30 | 80 | 27 | 66 |
4日 | 12 | 12 | 30 | 95 | 20 | 72 |
5日 | 5 | 20 | 5 | 110 | 2 | 80 |
6日 | - | 20 | 0 | 100 | 0 | 70 |
7日 | - | 17 | 5 | 85 | 0 | 57 |
8日 | - | 13 | 0 | 85 | 0 | 48 |
9日 | 1 | 11 | 30 | 72 | 16 | 46 |
10日 | 0 | 10 | 15 | 100 | 3 | 60 |
11日 | - | 9 | - | 100 | - | 55 |
12日 | - | 8 | - | 88 | - | 50 |
13日 | - | 6 | - | 80 | - | 40 |
14日 | - | 4 | - | 62 | - | 20 |
15日 | - | 1 | 0 | 50 | - | 10 |
16日 | 0 | - | 9 | 45 | 2 | 9 |
17日 | - | 0 | - | 52 | - | 12 |
18日 | - | - | 3 | 48 | 0 | 11 |
19日 | - | - | - | 48 | - | 10 |
20日 | 1 | - | 20 | 45 | 6 | 8 |
21日 | 0 | 1 | 4 | 65 | - | 12 |
22日 | - | 1 | 0 | 62 | - | 10 |
23日 | - | - | - | 58 | - | 9 |
24日 | 21 | - | 60 | 56 | 35 | 6 |
25日 | 1 | 21 | 15 | 112 | 13 | 55 |
26日 | 20 | 22 | 10 | 118 | 15 | 61 |
27日 | 43 | 40 | 78 | 116 | 67 | 65 |
28日 | 22 | 70 | 45 | 168 | 58 | 100 |
29日 | 22 | 110 | 8 | 170 | 10 | 140 |
30日 | 6 | 100 | 45 | 154 | 21 | 125 |
31日 | - | 90 | 1 | 187 | 0 | 128 |
降雪量 月 計 |
167 | 481 | 330 | |||
月最大 降雪量 |
43 | 78 | 67 | |||
月最大 積雪深 |
110 | 187 | 140 |