令和4年12月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | - | - | - | - | - | - |
2日 | - | - | 0 | 0 | - | - |
3日 | 0 | - | 9 | 9 | 5 | 0 |
4日 | - | - | - | 1 | - | - |
5日 | - | - | - | - | - | - |
6日 | - | - | - | - | - | - |
7日 | - | - | - | - | - | - |
8日 | - | - | - | - | - | - |
9日 | - | - | - | - | - | - |
10日 | - | - | - | - | - | - |
11日 | - | - | 0 | 0 | - | - |
12日 | - | - | 2 | 2 | - | - |
13日 | - | - | 0 | 0 | - | - |
14日 | - | - | 0 | 0 | - | - |
15日 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
16日 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
17日 | - | - | 3 | 5 | 0 | 0 |
18日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
19日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20日 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
21日 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |
22日 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
23日 | - | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 |
24日 | 0 | 1 | 12 | 15 | 0 | 10 |
25日 | 2 | 0 | 15 | 30 | 2 | 3 |
26日 | 2 | 2 | 33 | 48 | 14 | 15 |
27日 | 0 | 1 | 3 | 42 | 0 | 12 |
28日 | - | 0 | - | 35 | - | 10 |
29日 | 1 | - | 28 | 35 | 0 | 0 |
30日 | 0 | 1 | 1 | 46 | 26 | 26 |
31日 | - | 0 | 0 | 39 | 2 | 14 |
降雪量 月 計 |
7 | 121 | 64 | |||
月最大 降雪量 |
2 | 33 | 26 | |||
月最大 積雪深 |
2 | 48 | 26 |