平成26年11月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | - | - | - | - | - | - |
2日 | - | - | - | - | - | - |
3日 | - | - | - | - | - | - |
4日 | - | - | - | - | - | - |
5日 | - | - | - | - | - | - |
6日 | - | - | - | - | - | - |
7日 | - | - | - | - | - | - |
8日 | - | - | - | - | - | - |
9日 | - | - | - | - | - | - |
10日 | - | - | - | - | - | - |
11日 | - | - | - | - | - | - |
12日 | - | - | - | - | - | - |
13日 | - | - | - | - | - | - |
14日 | - | - | - | - | - | - |
15日 | - | - | - | - | - | - |
16日 | - | - | - | - | - | - |
17日 | - | - | - | - | - | - |
18日 | - | - | - | - | - | - |
19日 | - | - | - | - | - | - |
20日 | - | - | - | - | - | - |
21日 | - | - | - | - | - | - |
22日 | - | - | - | - | - | - |
23日 | - | - | - | - | - | - |
24日 | - | - | - | - | - | - |
25日 | - | - | - | - | - | - |
26日 | - | - | - | - | - | - |
27日 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28日 | - | - | - | - | - | - |
29日 | - | - | - | - | - | - |
30日 | - | - | - | - | - | - |
降雪量 月 計 |
- | - | - | |||
月最大 降雪量 |
- | - | - | |||
月最大 積雪深 |
- | - | - |