令和4年1月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | 3 | 82 | 48 | 174 | 52 | 136 |
2日 | 1 | 80 | 3 | 150 | 1 | 118 |
3日 | 1 | 69 | 28 | 164 | 23 | 122 |
4日 | 0 | 56 | 13 | 160 | 1 | 110 |
5日 | 6 | 60 | 45 | 195 | 36 | 135 |
6日 | 1 | 57 | 8 | 190 | 10 | 130 |
7日 | 4 | 60 | 8 | 175 | 9 | 126 |
8日 | - | 60 | 13 | 185 | 10 | 128 |
9日 | - | 59 | - | 176 | - | 114 |
10日 | - | 54 | - | 148 | - | 100 |
11日 | - | 53 | - | 140 | - | 97 |
12日 | 8 | 58 | 35 | 160 | 27 | 115 |
13日 | 4 | 61 | 1 | 142 | 2 | 104 |
14日 | 32 | 90 | 65 | 208 | 61 | 156 |
15日 | 8 | 91 | 11 | 205 | 28 | 148 |
16日 | - | 84 | - | 190 | - | 136 |
17日 | 1 | 80 | 10 | 186 | 1 | 127 |
18日 | 40 | 114 | 80 | 253 | 76 | 197 |
19日 | 12 | 120 | 30 | 240 | 32 | 189 |
20日 | 9 | 117 | 7 | 224 | 5 | 178 |
21日 | 22 | 124 | 50 | 266 | 43 | 200 |
22日 | 0 | 124 | 13 | 256 | 13 | 194 |
23日 | - | 117 | - | 246 | - | 190 |
24日 | - | 112 | 3 | 242 | 1 | 176 |
25日 | - | 107 | - | 238 | - | 167 |
26日 | - | 103 | 2 | 236 | - | 160 |
27日 | 0 | 98 | 5 | 234 | 3 | 156 |
28日 | 12 | 104 | 17 | 242 | 8 | 158 |
29日 | 5 | 101 | 28 | 253 | 30 | 180 |
30日 | 20 | 118 | 25 | 254 | 24 | 184 |
31日 | 2 | 105 | 17 | 262 | 11 | 180 |
降雪量 月 計 |
191 | 565 | 507 | |||
月最大 降雪量 |
40 | 80 | 76 | |||
月最大 積雪深 |
124 | 266 | 200 |