令和2年2月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | 0 | 0 | 38 | 63 | 22 | 22 |
| 2日 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 |
| 3日 | - | - | - | 35 | - | 0 |
| 4日 | 0 | 0 | 15 | 49 | 8 | 8 |
| 5日 | - | - | - | 44 | - | 0 |
| 6日 | 35 | 35 | 110 | 131 | 88 | 88 |
| 7日 | 6 | 40 | 15 | 145 | 13 | 70 |
| 8日 | 5 | 37 | 7 | 100 | 2 | 60 |
| 9日 | 38 | 63 | 80 | 170 | 79 | 110 |
| 10日 | 0 | 50 | 5 | 140 | 2 | 80 |
| 11日 | 3 | 40 | 45 | 160 | 28 | 98 |
| 12日 | - | 31 | - | 137 | - | 75 |
| 13日 | - | 20 | - | 109 | - | 45 |
| 14日 | - | 10 | - | 80 | - | 30 |
| 15日 | - | 7 | - | 72 | - | 2 |
| 16日 | - | 2 | - | 62 | - | 2 |
| 17日 | - | 0 | - | 58 | - | 0 |
| 18日 | 3 | 3 | 12 | 63 | 12 | 12 |
| 19日 | 0 | 1 | 7 | 62 | 7 | 10 |
| 20日 | - | 0 | - | 50 | - | 0 |
| 21日 | - | - | 0 | 47 | - | - |
| 22日 | - | - | - | 44 | - | - |
| 23日 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 |
| 24日 | - | - | 0 | 40 | - | - |
| 25日 | - | - | - | 38 | - | - |
| 26日 | - | - | - | 36 | - | - |
| 27日 | 0 | 0 | 35 | 71 | 17 | 17 |
| 28日 | 0 | 0 | 29 | 90 | 23 | 30 |
| 29日 | - | - | - | 71 | - | 10 |
| 降雪量 月計 |
90 | 401 | 301 | |||
| 月最大 降雪量 |
38 | 110 | 88 | |||
| 月最大 積雪深 |
63 | 170 | 110 | |||
