選挙人名簿登録者数
| 選挙人名簿登録者数 | 男 | 女 | 合計 |
|
令和8年5月13日時点 |
12082人 |
12758人 |
24840人 |
期日前投票者数
新潟県知事選挙の期日前投票者数は次のとおりです
| 投票所 | 妙高市役所 | 妙高保健センター | 妙高高原メッセ | 新井ショッピングセンター | ||||||||||
| 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | |||||||||||
| 投票日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 合計 | 累計 |
| 5月15日金曜日 | 99 | 71 | 170 |
5月25日月曜日 から開設します |
5月25日月曜日 から開設します |
5月28日木曜日 から開設します |
170 | 170 | ||||||
| 5月16日土曜日 | 90 | 72 | 162 | 162 | 332 | |||||||||
| 5月17日日曜日 | 107 | 88 | 195 | 195 | 527 | |||||||||
| 5月18日月曜日 | 103 | 110 | 213 | 213 | 740 | |||||||||
| 5月19日火曜日 | 112 | 138 | 250 | 250 | 990 | |||||||||
| 5月20日水曜日 | 126 | 179 | 305 | 305 | 1295 | |||||||||
| 5月21日木曜日 | 139 | 157 | 296 | 296 | 1591 | |||||||||
| 5月22日金曜日 | 141 | 160 | 301 | 301 | 1892 | |||||||||
| 5月23日土曜日 | 140 | 152 | 292 | 292 | 2184 | |||||||||
| 5月24日日曜日 | 192 | 199 | 391 | 391 | 2575 | |||||||||
| 5月25日月曜日 | 187 | 191 | 378 | 46 | 36 | 82 | 47 | 65 | 112 | 572 | 3147 | |||
| 5月26日火曜日 | 152 | 219 | 371 | 52 | 51 | 103 | 58 | 79 | 137 | 670 | 3817 | |||
| 5月27日水曜日 | 203 | 236 | 439 | 34 | 43 | 77 | 69 | 83 | 152 | 677 | 4494 | |||
| 5月28日木曜日 | 193 | 217 | 410 | 36 | 53 | 89 | 54 | 73 | 127 | 49 | 104 | 153 | 779 | 5273 |
| 5月29日金曜日 | 253 | 287 | 540 | 53 | 70 | 123 | 63 | 91 | 154 | 69 | 117 | 186 | 1003 | 6276 |
| 5月30日土曜日 | 341 | 363 | 704 | 58 | 59 | 117 | 92 | 106 | 198 | 105 | 141 | 246 | 1265 | 7541 |
〇移動期日前投票の投票者数(実施予定:水原・泉・長沢・平丸・樽本・斑尾)
※上記表の合計に含みます
| 実施日 | 男 | 女 |
合計 |
累計 |
| 5月26日火曜日 | 25 | 34 | 59 | 59 |
| 5月27日水曜日 | 5 | 4 | 9 | 68 |
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0001、0255-74-0070
FAX:0255-73-8206
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp
