選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数 | 男 | 女 | 合計 |
令和4年5月11日時点 |
12,883人 |
13,711人 |
26,594人 |
期日前投票者数
新潟県知事選挙の期日前投票者数は次のとおりです
投票所 | 妙高市役所 | 妙高保健センター | 妙高高原メッセ | ||||||||
投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | |||||||||
投票日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 合計 | 累計 |
5月13日金曜日 | 44 | 32 | 76 |
5月23日月曜日 から開設します |
5月23日月曜日 から開設します |
76 | 76 | ||||
5月14日土曜日 | 97 | 92 | 189 | 189 | 265 | ||||||
5月15日日曜日 | 78 | 64 | 142 | 142 | 407 | ||||||
5月16日月曜日 | 114 | 109 | 223 | 223 | 630 | ||||||
5月17日火曜日 | 105 | 117 | 222 | 222 | 852 | ||||||
5月18日水曜日 | 79 | 109 | 188 | 188 | 1040 | ||||||
5月19日木曜日 | 95 | 104 | 199 | 199 | 1239 | ||||||
5月20日金曜日 | 109 | 139 | 248 | 248 | 1487 | ||||||
5月21日土曜日 | 113 | 130 | 243 | 243 | 1730 | ||||||
5月22日日曜日 | 111 | 121 | 232 | 232 | 1962 | ||||||
5月23日月曜日 | 137 | 170 | 307 | 39 | 39 | 78 | 47 | 56 | 103 | 488 | 2450 |
5月24日火曜日 | 156 | 158 | 314 | 42 | 39 | 81 | 41 | 53 | 94 | 489 | 2939 |
5月25日水曜日 | 152 | 168 | 320 | 33 | 44 | 77 | 42 | 73 | 115 | 541 | 3480 |
5月26日木曜日 | 182 | 240 | 422 | 33 | 50 | 83 | 50 | 77 | 127 | 632 | 4112 |
5月27日金曜日 | 241 | 260 | 501 | 34 | 56 | 90 | 60 | 85 | 145 | 736 | 4848 |
5月28日土曜日 | 269 | 351 | 620 | 75 | 85 | 160 | 79 | 86 | 165 | 945 | 5793 |
※5月25日水曜日に臨時期日前投票所を開設(投票者数:29)
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0001
FAX:0255-73-8206
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp