本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き雪情報積雪平成27年度 降積雪観測(H28.2)

平成27年度 降積雪観測(H28.2)

フラッグ

平成28年2月の降積雪観測表

新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
※土日・休日は、休日明けの更新となります
 

キャプション
観測所 新井消防署 頸南消防署 妙高市役所
妙高支所
降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪
1日  6  27  8  110  12  52
2日  7  34  10  112  6  56
3日  3  33  8  117  8  57
4日  0  27  0  115  -  47
5日  -  25  2  100  0  42
6日  0  24  2  100  2  39
7日  18  42  18  118  20  56
8日  -  32  3  105  6  50
9日  -  28  -  100  -  42
10日  6  33  38  141  28  69
11日  1  35  3  125  4  57
12日  -  32  -  120  -  51
13日  -  25  -  100  -  36
14日  -  9  -  90  -  8
15日  1  2  5  90  2  3
16日  35  38  32  122  48  46
17日  1  27  5  110  3  34
18日  13  40  42  140  70  78
19日  -  34  -  115  -  47
20日  -  25  -  100  -  18
21日  -  10  0   88  -  10
22日  2  10  5   90  8  12
23日  -  7  -   85  0  6
24日  0  5  20  100  12  14
25日  34  45  20  125  34  42
26日  4  39  1  110  1  24
27日  -  27  0  105  0  23
28日  -  17  -   98  -  10
29日  -  3  -   85  -  4
             
             
降雪量
月 計
131  222  264
月最大
降雪量
 35  42  70
月最大
積雪深
 45  141  78

カテゴリー