平成25年1月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
 
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所  | 
		|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 
| 1日 | 0 | 22 | 0 | 75 | - | 28 | 
| 2日 | - | 20 | 7 | 70 | 1 | 26 | 
| 3日 | 35 | 55 | 45 | 120 | 42 | 67 | 
| 4日 | 32 | 75 | 75 | 170 | 130 | 130 | 
| 5日 | 10 | 76 | 4 | 150 | 29 | 130 | 
| 6日 | 0 | 67 | 4 | 135 | - | 98 | 
| 7日 | 5 | 72 | 10 | 140 | 11 | 105 | 
| 8日 | 0 | 64 | - | 130 | - | 96 | 
| 9日 | - | 60 | - | 130 | - | 92 | 
| 10日 | 43 | 100 | 30 | 150 | 40 | 122 | 
| 11日 | 40 | 130 | 57 | 190 | 70 | 171 | 
| 12日 | 0 | 108 | - | 165 | - | 140 | 
| 13日 | - | 102 | - | 160 | - | 128 | 
| 14日 | 2 | 85 | 7 | 155 | 5 | 110 | 
| 15日 | 5 | 87 | 30 | 185 | 37 | 124 | 
| 16日 | 4 | 82 | 15 | 180 | 14 | 130 | 
| 17日 | 10 | 84 | 25 | 195 | 32 | 150 | 
| 18日 | 22 | 105 | 45 | 230 | 36 | 168 | 
| 19日 | 10 | 110 | 15 | 220 | 20 | 176 | 
| 20日 | 10 | 115 | 35 | 240 | 46 | 190 | 
| 21日 | 0 | 98 | 3 | 220 | 10 | 174 | 
| 22日 | 0 | 95 | - | 205 | - | 160 | 
| 23日 | 0 | 93 | 15 | 210 | 6 | 142 | 
| 24日 | - | 90 | - | 205 | - | 130 | 
| 25日 | 0 | 87 | 5 | 190 | 3 | 128 | 
| 26日 | 30 | 116 | 20 | 210 | 20 | 145 | 
| 27日 | 11 | 117 | 27 | 210 | 37 | 162 | 
| 28日 | 5 | 126 | 5 | 215 | 5 | 156 | 
| 29日 | 6 | 117 | 15 | 225 | 12 | 160 | 
| 30日 | 0 | 102 | 3 | 223 | 1 | 153 | 
| 31日 | - | 100 | 2 | 220 | 0 | 146 | 
| 降雪量 月 計  | 
			280cm | 499cm | 607cm | |||
| 月最大 降雪量  | 
			43cm | 75cm | 130cm | |||
| 月最大 積雪深  | 
			130cm | 240cm | 190cm | |||
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) 妙高市観光情報
  