平成24年3月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
 
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 | |||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 
| 1日 | - | 231 | - | 310 | - | 290 | 
| 2日 | - | 227 | - | 300 | - | 279 | 
| 3日 | - | 223 | 7 | 300 | 2 | 280 | 
| 4日 | - | 220 | 3 | 300 | - | 268 | 
| 5日 | - | 215 | - | 290 | - | 260 | 
| 6日 | - | 206 | - | 280 | - | 250 | 
| 7日 | - | 200 | - | 275 | - | 242 | 
| 8日 | - | 195 | - | 275 | - | 238 | 
| 9日 | - | 190 | - | 270 | - | 232 | 
| 10日 | 0 | 187 | 15 | 285 | 8 | 240 | 
| 11日 | - | 185 | 0 | 280 | - | 230 | 
| 12日 | 0 | 180 | 7 | 280 | 5 | 233 | 
| 13日 | 6 | 185 | 30 | 310 | 31 | 260 | 
| 14日 | - | 180 | 1 | 290 | 1 | 244 | 
| 15日 | 0 | 176 | 1 | 285 | 8 | 247 | 
| 16日 | - | 175 | - | 280 | - | 240 | 
| 17日 | - | 168 | - | 270 | - | 228 | 
| 18日 | - | 160 | - | 265 | - | 210 | 
| 19日 | 17 | 176 | 38 | 295 | 35 | 234 | 
| 20日 | 0 | 162 | 4 | 290 | 5 | 230 | 
| 21日 | 7 | 170 | 23 | 295 | 19 | 230 | 
| 22日 | - | 156 | - | 270 | - | 211 | 
| 23日 | - | 148 | - | 270 | - | 203 | 
| 24日 | - | 142 | - | 255 | - | 190 | 
| 25日 | 0 | 135 | 2 | 255 | 3 | 192 | 
| 26日 | 5 | 138 | 13 | 265 | 24 | 210 | 
| 27日 | - | 135 | - | 253 | 2 | 196 | 
| 28日 | - | 128 | 0 | 250 | - | 183 | 
| 29日 | - | 125 | - | 250 | - | 179 | 
| 30日 | - | 114 | - | 245 | - | 168 | 
| 31日 | - | 105 | - | 240 | - | 158 | 
| 降雪量 月 計 | 35cm | 144cm | 143cm | |||
| 月最大 降雪量 | 17cm | 38cm | 35cm | |||
| 月最大 積雪深 | 231cm | 310cm | 290cm | |||
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) 妙高市観光情報
 
     
     
  
