令和7年度一般会計の当初予算は歳入歳出ともに224億3000万円で、計14回の補正予算を編成し、総額255億8480万円となりました。令和8年3月末現在の執行状況については、歳入では、地方交付税や市税等が予算を上回る収入額となっています。歳出では、出納整理期間が5月31日まであることから、執行率は78.4%となっています。なお、今回お知らせする金額などは決算の値ではありません。
一般会計

特別会計
| 会計 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 32億 121万円 | 27億7982万円 | 86.8% | 26億8147万円 | 83.8% |
| 後期高齢者医療 | 5億3022万円 | 5億 450万円 | 95.1% | 5億1339万円 | 96.8% |
| 介護保険 | 46億4122万円 | 37億3299万円 | 80.4% | 39億8030万円 | 85.8% |
| 杉野沢財産区 | 1110万円 | 938万円 | 84.5% | 818万円 | 73.7% |
市有物件の状況
| 基金 | 124億9642万円 |
| 建物 | 23万8203㎡ |
| 出資金 | 17億3229万円 |
| 土地 | 1618万9603㎡ |
| 有価証券 | 1億8475万円 |
| 貸付金 | 1億3682万円 |
市債(借入金)の状況
| 会計 | 現在残高 |
|---|---|
| 一般会計 | 151億5660万円 |
| その他の会計 | 126億4758万円 |
| 計 | 278億 418万円 |
※一時借入金の借入れはありません。
公営企業会計
| 会計 | 歳入予算額 | 収入済額 | 歳出予算額 | 支出済額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業 | 収益的収支 | 10億9366万円 | 10億2918万円 |
10億7262万円 |
9億2890万円 |
| 資本的収支 | 32億4686万円 | 17億2558万円 | 43億2519万円 | 23億7205万円 | |
| 下水道事業 | 収益的収支 | 17億4719万円 | 18億 311万円 | 15億5835万円 | 14億7873万円 |
| 資本的収支 | 6億4400万円 | 15億1523万円 | 24億9865万円 | 21億8452万円 | |
| 簡易水道事業 | 収益的収支 | 3億4141万円 | 3億5215万円 | 3億4454万円 | 3億1300万円 |
| 資本的収支 | 3億4195万円 | 3億 999万円 | 4億9007万円 | 4億 550万円 | |
