平成22年4月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | - | - | - | 160 | - | 5 |
2日 | - | - | - | 150 | - | - |
3日 | - | - | - | 140 | - | - |
4日 | - | - | - | 140 | - | - |
5日 | - | - | - | 135 | - | - |
6日 | - | - | - | 130 | - | - |
7日 | - | - | - | 120 | - | - |
8日 | - | - | - | 110 | - | - |
9日 | - | - | - | 100 | - | - |
10日 | - | - | - | 95 | - | - |
11日 | - | - | - | 80 | - | - |
12日 | - | - | - | 70 | - | - |
13日 | - | - | - | 65 | - | - |
14日 | - | - | - | 60 | - | - |
15日 | - | - | - | 60 | - | - |
16日 | - | - | - | 50 | - | - |
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
降雪量 月 計 |
||||||
月最大 降雪量 |
||||||
月最大 積雪深 |
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) 妙高市観光情報