平成22年3月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | - | 95 | - | 185 | - | 100 |
| 2日 | - | 90 | 3 | 180 | - | 97 |
| 3日 | - | 84 | - | 180 | - | 94 |
| 4日 | - | 82 | - | 180 | - | 91 |
| 5日 | - | 70 | - | 180 | - | 80 |
| 6日 | - | 63 | - | 170 | - | 75 |
| 7日 | 0 | 57 | 10 | 180 | 1 | 71 |
| 8日 | - | 56 | 10 | 190 | 24 | 90 |
| 9日 | - | 56 | - | 180 | - | 80 |
| 10日 | 0 | 53 | 3 | 180 | - | 79 |
| 11日 | 0 | 53 | 10 | 190 | 8 | 86 |
| 12日 | - | 49 | - | 185 | - | 79 |
| 13日 | - | 43 | 0 | 180 | - | 70 |
| 14日 | - | 40 | 5 | 185 | 1 | 66 |
| 15日 | - | 35 | - | 175 | - | 60 |
| 16日 | - | 12 | - | 160 | - | 40 |
| 17日 | - | 10 | 3 | 160 | 2 | 37 |
| 18日 | - | 4 | - | 150 | 0 | 34 |
| 19日 | - | 3 | 5 | 155 | 1 | 34 |
| 20日 | - | 1 | - | 145 | - | 28 |
| 21日 | - | 0 | - | 140 | - | 16 |
| 22日 | - | - | 15 | 155 | 10 | 24 |
| 23日 | - | - | - | 140 | - | 18 |
| 24日 | - | - | - | 140 | - | 14 |
| 25日 | - | - | - | 140 | - | 10 |
| 26日 | 0 | 0 | 20 | 160 | 8 | 15 |
| 27日 | 7 | 7 | 10 | 170 | 5 | 15 |
| 28日 | 1 | 1 | 10 | 175 | 2 | 11 |
| 29日 | 1 | 1 | 12 | 180 | 7 | 13 |
| 30日 | 0 | 0 | 15 | 190 | 16 | 28 |
| 31日 | - | - | - | 185 | - | 12 |
| 降雪量 月 計 |
9cm | 131cm | 85cm | |||
| 月最大 降雪量 |
7cm | 20cm | 24cm | |||
| 月最大 積雪深 |
95cm | 190cm | 100cm | |||
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) 妙高市観光情報
