平成22年2月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | - | 95 | - | 170 | - | 128 |
| 2日 | 3 | 95 | 15 | 180 | 10 | 135 |
| 3日 | 44 | 135 | 35 | 210 | 45 | 160 |
| 4日 | 67 | 183 | 35 | 240 | 38 | 180 |
| 5日 | 6 | 168 | 5 | 210 | 10 | 170 |
| 6日 | 70 | 193 | 80 | 275 | 87 | 214 |
| 7日 | 15 | 190 | 20 | 285 | 30 | 208 |
| 8日 | - | 174 | - | 280 | 1 | 200 |
| 9日 | - | 147 | - | 245 | - | 160 |
| 10日 | - | 140 | - | 220 | - | 154 |
| 11日 | 2 | 140 | 10 | 225 | 8 | 158 |
| 12日 | 15 | 152 | 15 | 235 | 17 | 168 |
| 13日 | 4 | 145 | 20 | 240 | 13 | 176 |
| 14日 | 10 | 150 | 10 | 230 | 8 | 170 |
| 15日 | - | 145 | - | 225 | - | 160 |
| 16日 | - | 137 | 1 | 225 | 0 | 156 |
| 17日 | 42 | 172 | 30 | 255 | 36 | 186 |
| 18日 | 0 | 149 | 1 | 240 | - | 170 |
| 19日 | - | 143 | 0 | 225 | - | 161 |
| 20日 | 0 | 136 | - | 220 | 0 | 158 |
| 21日 | 2 | 137 | 20 | 240 | 4 | 158 |
| 22日 | - | 132 | - | 225 | - | 152 |
| 23日 | - | 129 | - | 220 | - | 147 |
| 24日 | - | 127 | - | 200 | - | 142 |
| 25日 | - | 123 | - | 200 | - | 135 |
| 26日 | - | 110 | - | 200 | - | 114 |
| 27日 | - | 103 | - | 190 | - | 106 |
| 28日 | - | 98 | 5 | 185 | 2 | 103 |
| 降雪量 月 計 |
280cm | 302cm | 309cm | |||
| 月最大 降雪量 |
70cm | 80cm | 87cm | |||
| 月最大 積雪深 |
193cm | 285cm | 214cm | |||
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) 妙高市観光情報
