平成22年1月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | 40 | 43 | 100 | 130 | 100 | 100 |
2日 | 19 | 60 | 45 | 140 | 62 | 120 |
3日 | 22 | 65 | 45 | 170 | 45 | 140 |
4日 | 15 | 65 | 25 | 170 | 58 | 160 |
5日 | - | 52 | 0 | 150 | - | 116 |
6日 | 3 | 53 | 40 | 170 | 45 | 135 |
7日 | 2 | 55 | 20 | 175 | 29 | 138 |
8日 | 1 | 55 | 45 | 190 | 31 | 143 |
9日 | 3 | 57 | 2 | 180 | 12 | 132 |
10日 | 10 | 60 | 25 | 200 | 25 | 140 |
11日 | 0 | 58 | 10 | 180 | 13 | 138 |
12日 | 0 | 55 | - | 170 | 0 | 128 |
13日 | 2 | 57 | 3 | 170 | 0.5 | 124 |
14日 | 95 | 150 | 33 | 200 | 62 | 178 |
15日 | 38 | 158 | 35 | 210 | 68 | 198 |
16日 | 55 | 188 | 90 | 260 | 125 | 250 |
17日 | 0 | 168 | 1 | 240 | 2 | 218 |
18日 | 6.5 | 163 | 1 | 235 | 1 | 200 |
19日 | - | 149 | - | 230 | - | 187 |
20日 | - | 135 | - | 210 | - | 174 |
21日 | - | 110 | - | 180 | - | 140 |
22日 | 3 | 105 | 7 | 185 | 12 | 142 |
23日 | 13 | 115 | 40 | 210 | 40 | 176 |
24日 | 4 | 107 | 10 | 210 | 7 | 160 |
25日 | - | 105 | - | 190 | 0 | 142 |
26日 | 1 | 105 | 35 | 220 | 20 | 155 |
27日 | 3 | 105 | 0 | 200 | - | 143 |
28日 | - | 100 | - | 190 | - | 135 |
29日 | 5 | 100 | 25 | 200 | 24 | 150 |
30日 | 0 | 98 | 1 | 190 | 3 | 138 |
31日 | - | 97 | - | 180 | - | 130 |
降雪量 月 計 |
340.5cm | 638cm | 784.5cm | |||
月最大 降雪量 |
95cm | 100cm | 125cm | |||
月最大 積雪深 |
188cm | 260cm | 250cm |
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) 妙高市観光情報