平成21年12月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | - | - | 0 | - | - | - |
| 8日 | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | - | - | - | - | - | - |
| 14日 | - | - | - | - | - | - |
| 15日 | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 16日 | - | 0 | - | 15 | - | 5 |
| 17日 | 0 | 0 | 15 | 30 | 10 | 10 |
| 18日 | 2 | 2 | 15 | 30 | 4 | 11 |
| 19日 | 49 | 50 | 60 | 80 | 78 | 78 |
| 20日 | 2 | 40 | 5 | 60 | 8 | 70 |
| 21日 | 17 | 50 | 46 | 100 | 55 | 94 |
| 22日 | 3 | 50 | 15 | 90 | 20 | 94 |
| 23日 | - | 40 | - | 70 | - | 72 |
| 24日 | - | 29 | 1 | 60 | - | 40 |
| 25日 | - | 25 | - | 55 | - | 37 |
| 26日 | - | 20 | 1 | 50 | - | 25 |
| 27日 | - | 10 | - | 40 | - | 16 |
| 28日 | - | 8 | - | 30 | - | 13 |
| 29日 | 0 | 5 | 6 | 35 | 5 | 18 |
| 30日 | - | 5 | - | 35 | - | 15 |
| 31日 | 0 | 3 | 0 | 30 | - | 8 |
| 降雪量 月 計 |
78cm | 194cm | 200cm | |||
| 月最大 降雪量 |
49cm | 60cm | 78cm | |||
| 月最大 積雪深 |
50cm | 100cm | 94cm | |||
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) 妙高市観光情報
