平成21年11月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
 
| 観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所  | 
		|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 
| 1日 | ||||||
| 2日 | ||||||
| 3日 | - | - | 35 | 35 | 5 | 5 | 
| 4日 | - | - | - | 10 | - | 0 | 
| 5日 | - | - | - | 3 | - | - | 
| 6日 | - | - | - | 2 | - | - | 
| 7日 | - | - | - | 0 | - | - | 
| 8日 | - | - | - | - | - | - | 
| 9日 | - | - | - | - | - | - | 
| 10日 | - | - | - | - | - | - | 
| 11日 | - | - | - | - | - | - | 
| 12日 | - | - | - | - | - | - | 
| 13日 | - | - | - | - | - | - | 
| 14日 | - | - | - | - | - | - | 
| 15日 | - | - | - | - | - | - | 
| 16日 | - | - | - | - | - | - | 
| 17日 | - | - | - | - | - | - | 
| 18日 | - | - | 5 | 5 | 0 | - | 
| 19日 | - | - | - | 5 | - | - | 
| 20日 | - | - | - | 0 | - | - | 
| 21日 | - | - | - | - | - | - | 
| 22日 | - | - | 0 | 0 | - | - | 
| 23日 | - | - | - | - | - | - | 
| 24日 | - | - | - | - | - | - | 
| 25日 | - | - | - | - | - | - | 
| 26日 | - | - | - | - | - | - | 
| 27日 | - | - | - | - | - | - | 
| 28日 | - | - | - | - | - | - | 
| 29日 | - | - | - | - | - | - | 
| 30日 | - | - | - | - | - | - | 
| 降雪量 月 計  | 
			- | 40cm | 5cm | |||
| 月最大 降雪量  | 
			- | 35cm | 5cm | |||
| 月最大 積雪深  | 
			- | 35cm | 5cm | |||
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) 妙高市観光情報
  