平成21年3月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 3月1日 | - | - | - | 80 | - | 0 |
| 3月2日 | 2 | 2 | 20 | 100 | 20 | 20 |
| 3月3日 | - | 1 | 1 | 101 | - | 13 |
| 3月4日 | - | 0 | 1 | 100 | - | 9 |
| 3月5日 | - | - | - | 90 | - | 6 |
| 3月6日 | - | - | - | 85 | - | 0 |
| 3月7日 | - | - | - | 80 | 0 | 0 |
| 3月8日 | - | - | - | 75 | - | - |
| 3月9日 | - | - | - | 70 | - | - |
| 3月10日 | - | - | - | 70 | - | - |
| 3月11日 | 0 | 0 | 10 | 78 | 2 | 2 |
| 3月12日 | 3 | 3 | 20 | 90 | 3 | 3 |
| 3月13日 | - | - | - | 75 | - | - |
| 3月14日 | - | - | - | 60 | - | - |
| 3月15日 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| 3月16日 | - | - | 0 | 50 | - | - |
| 3月17日 | - | - | 1 | 43 | 0 | 0 |
| 3月18日 | - | - | - | 35 | - | - |
| 3月19日 | - | - | - | 35 | - | - |
| 3月20日 | - | - | - | 30 | - | - |
| 3月21日 | - | - | - | 20 | - | - |
| 3月22日 | - | - | - | 20 | - | - |
| 3月23日 | - | - | - | 10 | - | - |
| 3月24日 | - | - | - | 5 | - | - |
| 3月25日 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 3月26日 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 3月27日 | 8.5 | 8.5 | 35 | 40 | 38 | 40 |
| 3月28日 | 6 | 12 | 35 | 50 | 30 | 55 |
| 3月29日 | 2 | 5 | 15 | 35 | 10 | 30 |
| 3月30日 | - | - | - | 20 | - | 15 |
| 3月31日 | - | - | - | 10 | - | 8 |
| 降雪量 月 計 |
21.5cm | 149cm | 108cm | |||
| 月最大 降雪量 |
8.5cm | 35cm | 38cm | |||
| 月最大 積雪深 |
12cm | 101cm | 55cm | |||
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) スキー場リンク集 雪・交通情報
