平成21年2月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
2月1日 | - | - | 10 | 80 | 0 | 20 |
2月2日 | 0 | 0 | 10 | 90 | 1 | 20 |
2月3日 | - | - | 0 | 80 | - | 18 |
2月4日 | - | - | 0 | 80 | - | 15 |
2月5日 | - | - | 0 | 78 | - | 13 |
2月6日 | - | - | 10 | 90 | 2 | 13 |
2月7日 | - | - | 3 | 85 | 0 | 10 |
2月8日 | - | - | 10 | 95 | 2 | 8 |
2月9日 | - | - | - | 85 | - | 6 |
2月10日 | - | - | - | 82 | - | 5 |
2月11日 | - | - | - | 80 | - | 3 |
2月12日 | - | - | 1 | 81 | - | 1 |
2月13日 | - | - | - | 80 | - | 0 |
2月14日 | - | - | - | 62 | - | - |
2月15日 | - | - | - | 60 | - | - |
2月16日 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
2月17日 | 38 | 38 | 45 | 110 | 45 | 45 |
2月18日 | 8 | 41 | 0 | 100 | 1 | 31 |
2月19日 | 15 | 45 | 40 | 140 | 36 | 54 |
2月20日 | - | 30 | 3 | 117 | - | 24 |
2月21日 | 1 | 15 | 45 | 145 | 40 | 48 |
2月22日 | - | 15 | 2 | 120 | - | 38 |
2月23日 | - | 10 | 8 | 115 | - | 24 |
2月24日 | - | 7 | 3 | 100 | - | 20 |
2月25日 | - | 4 | - | 100 | - | 15 |
2月26日 | - | 0 | 2 | 98 | 0 | 11 |
2月27日 | - | - | - | 90 | - | 9 |
2月28日 | - | - | - | 90 | - | 6 |
降雪量 月 計 |
62cm | 192cm | 127cm | |||
月最大 降雪量 |
38cm | 45cm | 45cm | |||
月最大 積雪深 |
45cm | 145cm | 54cm |
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) スキー場リンク集 雪・交通情報