平成21年1月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1月1日 | 3 | 7 | 5 | 75 | 10 | 38 |
1月2日 | 2 | 8 | 25 | 90 | 25 | 50 |
1月3日 | 1 | 9 | 36 | 110 | 18 | 60 |
1月4日 | - | 5 | - | 95 | - | 46 |
1月5日 | - | 3 | 8 | 95 | - | 42 |
1月6日 | - | 1 | 1 | 90 | - | 32 |
1月7日 | - | 0 | 5 | 97 | - | 30 |
1月8日 | - | - | - | 80 | - | 28 |
1月9日 | - | - | - | 80 | - | 26 |
1月10日 | 1 | 1 | 20 | 100 | 10 | 34 |
1月11日 | 2 | 3 | 20 | 110 | 16 | 54 |
1月12日 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 45 |
1月13日 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 45 |
1月14日 | 3 | 8 | 10 | 115 | 20 | 65 |
1月15日 | 28 | 35 | 35 | 139 | 38 | 85 |
1月16日 | 0 | 40 | 1 | 135 | - | 85 |
1月17日 | 0 | 20 | 20 | 130 | 20 | 90 |
1月18日 | - | 15 | 10 | 130 | - | 88 |
1月19日 | - | 5 | 0 | 100 | - | 56 |
1月20日 | 0 | 4 | 20 | 105 | 4 | 58 |
1月21日 | - | 1 | - | 100 | - | 55 |
1月22日 | - | 0 | - | 95 | - | 51 |
1月23日 | - | - | - | 90 | - | 44 |
1月24日 | 3 | 3 | 5 | 85 | 2 | 40 |
1月25日 | - | 0 | - | 82 | - | 36 |
1月26日 | - | - | - | 80 | - | 35 |
1月27日 | 0 | 0 | 5 | 85 | 5 | 38 |
1月28日 | - | - | 0 | 85 | 2 | 37 |
1月29日 | - | - | - | 80 | - | 33 |
1月30日 | - | - | - | 75 | - | 29 |
1月31日 | - | - | 0 | 70 | - | 25 |
降雪量 月 計 |
53cm | 237cm | 182cm | |||
月最大 降雪量 |
28cm | 36cm | 38cm | |||
月最大 積雪深 |
40cm | 139cm | 90cm |
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) スキー場リンク集 雪・交通情報