平成20年12月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
土日・休日は、休日明けに更新となります。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 12月1日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月2日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月3日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月4日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月5日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月6日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月7日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月8日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月9日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月10日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月11日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月12日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月13日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月14日 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 12月15日 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 12月16日 | - | - | - | 0 | - | - |
| 12月17日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月18日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月19日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月20日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月21日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月22日 | - | - | - | - | - | - |
| 12月23日 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12月24日 | - | 0 | 3 | 12 | - | 0 |
| 12月25日 | - | - | - | 10 | - | - |
| 12月26日 | 6 | 6 | 30 | 40 | 22 | 22 |
| 12月27日 | 7 | 15 | 30 | 55 | 7 | 32 |
| 12月28日 | 0 | 10 | 20 | 80 | 10 | 42 |
| 12月29日 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 30 |
| 12月30日 | - | 4 | - | 70 | - | 22 |
| 12月31日 | 4 | 6 | 25 | 75 | 18 | 30 |
| 降雪量 月 計 |
18cm | 118cm | 67cm | |||
| 月最大 降雪量 |
7cm | 30cm | 22cm | |||
| 月最大 積雪深 |
15cm | 80cm | 42cm | |||
<参考>
市内各地の様子(ライブカメラ) スキー場リンク集 雪・交通情報
