平成20年4月の降積雪観測表です。
 
| 観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所  | 
		|||
| 月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 
| 4月1日 | - | - | - | 130 | - | - | 
| 4月2日 | - | - | - | 120 | - | - | 
| 4月3日 | - | - | - | 115 | - | - | 
| 4月4日 | - | - | - | 100 | - | - | 
| 4月5日 | - | - | - | 100 | - | - | 
| 4月6日 | - | - | - | 90 | - | - | 
| 4月7日 | - | - | - | 80 | - | - | 
| 4月8日 | - | - | - | 75 | - | - | 
| 4月9日 | - | - | - | 65 | - | - | 
| 4月10日 | - | - | - | 60 | - | - | 
| 4月11日 | - | - | - | 50 | - | - | 
| 4月12日 | - | - | - | 50 | - | - | 
| 4月13日 | - | - | - | 40 | - | - | 
| 4月14日 | - | - | - | 35 | - | - | 
| 4月15日 | - | - | - | 30 | - | - | 
| 4月16日 | - | - | - | 15 | - | - | 
| 4月17日 | - | - | - | 10 | - | - | 
| 4月18日 | - | 0 | - | |||
| 4月19日 | ||||||
| 4月20日 | ||||||
| 4月21日 | ||||||
| 4月22日 | ||||||
| 4月23日 | ||||||
| 4月24日 | ||||||
| 4月25日 | ||||||
| 4月26日 | ||||||
| 4月27日 | ||||||
| 4月28日 | ||||||
| 4月29日 | ||||||
| 4月30日 | ||||||
| 降雪量 月 計  | 
			- | - | - | |||
| 月最大 降雪量  | 
			- | - | - | |||
| 月最大 積雪深  | 
			- | 130cm | - | |||
  