平成20年3月の降積雪観測表です。
観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
3月1日 | - | 85 | - | 270 | 3 | 148 |
3月2日 | - | 83 | - | 275 | - | 152 |
3月3日 | 0 | 82 | 10 | 260 | 6 | 145 |
3月4日 | 7 | 80 | 9 | 260 | 14 | 148 |
3月5日 | 2 | 85 | 10 | 260 | 6 | 155 |
3月6日 | 2 | 87 | 5 | 260 | 2 | 154 |
3月7日 | 0 | 84 | 3 | 250 | - | 145 |
3月8日 | - | 80 | - | 250 | - | 142 |
3月9日 | - | 74 | - | 240 | - | 140 |
3月10日 | - | 72 | - | 240 | - | 136 |
3月11日 | - | 70 | - | 240 | - | 134 |
3月12日 | - | 63 | - | 230 | - | 122 |
3月13日 | - | 61 | - | 220 | - | 115 |
3月14日 | - | 50 | - | 215 | - | 101 |
3月15日 | - | 40 | - | 210 | - | 88 |
3月16日 | - | 35 | - | 200 | - | 82 |
3月17日 | - | 25 | - | 195 | - | 76 |
3月18日 | - | 17 | - | 190 | - | 70 |
3月19日 | - | 10 | - | 180 | - | 60 |
3月20日 | - | - | - | 175 | - | 52 |
3月21日 | - | - | - | 170 | - | 45 |
3月22日 | - | - | - | 165 | - | 40 |
3月23日 | - | - | - | 160 | - | 25 |
3月24日 | - | - | - | 150 | - | 15 |
3月25日 | - | - | - | 145 | - | 12 |
3月26日 | - | - | - | 140 | - | 7 |
3月27日 | - | - | - | 135 | - | 3 |
3月28日 | - | - | - | 130 | - | - |
3月29日 | - | - | - | 130 | - | - |
3月30日 | - | - | 5 | 130 | - | - |
3月31日 | - | - | 5 | 130 | - | - |
降雪量 月 計 |
11cm | 47cm | 31cm | |||
月最大 降雪量 |
7cm | 10cm | 14cm | |||
月最大 積雪深 |
87cm | 275cm | 155cm |