平成20年2月の降積雪観測表です。
| 観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 2月1日 | 0 | 77 | 5 | 200 | 0 | 125 |
| 2月2日 | 1 | 62 | 5 | 190 | 6 | 110 |
| 2月3日 | 2 | 55 | 10 | 180 | 7 | 90 |
| 2月4日 | 1 | 50 | 10 | 190 | 11 | 115 |
| 2月5日 | 2 | 47 | 20 | 185 | 6 | 110 |
| 2月6日 | 7 | 45 | 25 | 195 | 23 | 115 |
| 2月7日 | 15 | 53 | 4 | 200 | 8 | 127 |
| 2月8日 | 5 | 60 | 1 | 194 | - | 118 |
| 2月9日 | 0 | 63 | 8 | 190 | 8 | 112 |
| 2月10日 | - | 53 | 3 | 190 | - | 114 |
| 2月11日 | - | 45 | 1 | 190 | - | 108 |
| 2月12日 | 13 | 44 | 42 | 180 | 40 | 98 |
| 2月13日 | 7 | 57 | 30 | 215 | 26 | 126 |
| 2月14日 | 21 | 71 | 55 | 230 | 40 | 137 |
| 2月15日 | 35 | 91 | 60 | 280 | 60 | 165 |
| 2月16日 | 27 | 110 | 65 | 285 | 60 | 210 |
| 2月17日 | 5 | 120 | 31 | 315 | 5 | 230 |
| 2月18日 | 0 | 115 | 0 | 330 | - | 235 |
| 2月19日 | 0 | 100 | 0 | 300 | - | 200 |
| 2月20日 | 2 | 96 | 30 | 280 | 21 | 183 |
| 2月21日 | - | 92 | - | 300 | - | 180 |
| 2月22日 | 1 | 87 | - | 260 | 0 | 160 |
| 2月23日 | 2 | 82 | 50 | 250 | 20 | 148 |
| 2月24日 | - | 83 | 25 | 270 | 5 | 160 |
| 2月25日 | - | 91 | - | 280 | - | 165 |
| 2月26日 | 1 | 88 | 40 | 275 | 25 | 156 |
| 2月27日 | 9 | 89 | 35 | 280 | 16 | 165 |
| 2月28日 | - | 100 | - | 295 | - | 175 |
| 2月29日 | 0 | 92 | 7 | 275 | 0 | 158 |
| 降雪量 月 計 |
156cm | 562cm | 387cm | |||
| 月最大 降雪量 |
35cm | 65cm | 60cm | |||
| 月最大 積雪深 |
120cm | 330cm | 235cm | |||
