平成19年12月の降積雪観測表です。
観測所 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
12月1日 | - | - | - | 10 | - | - |
12月2日 | - | - | - | 0 | - | - |
12月3日 | - | - | 15 | - | 4 | - |
12月4日 | 5 | - | 40 | 15 | 40 | 4 |
12月5日 | - | 5 | 1 | 55 | - | 50 |
12月6日 | - | 0 | - | 50 | - | 28 |
12月7日 | - | 0 | - | 45 | - | 16 |
12月8日 | - | - | 0 | 38 | - | 10 |
12月9日 | - | - | 10 | 30 | - | 8 |
12月10日 | - | - | - | 35 | - | 3 |
12月11日 | - | - | - | 30 | - | 0 |
12月12日 | - | - | - | 20 | - | - |
12月13日 | - | - | - | 20 | - | - |
12月14日 | - | - | 10 | 18 | 0 | - |
12月15日 | 0 | - | 35 | 25 | 24 | 0 |
12月16日 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 24 |
12月17日 | - | 0 | 2 | 65 | - | 20 |
12月18日 | 1 | - | 25 | 50 | 24 | 10 |
12月19日 | - | 1 | 0 | 70 | - | 30 |
12月20日 | - | 0 | 5 | 65 | - | 20 |
12月21日 | - | - | 0 | 65 | - | 11 |
12月22日 | - | - | 0 | 55 | - | 10 |
12月23日 | - | - | 0 | 45 | - | 4 |
12月24日 | - | - | 0 | 45 | - | 0 |
12月25日 | - | - | - | 45 | - | - |
12月26日 | - | - | - | 40 | - | - |
12月27日 | - | - | - | 40 | - | - |
12月28日 | - | - | - | 40 | - | - |
12月29日 | - | 1 | 35 | - | - | |
12月30日 | 10 | - | 20 | 35 | 16 | - |
12月31日 | 22 | 10 | 45 | 50 | 45 | 16 |
降雪量 月計 |
38cm | 211cm | 154cm | |||
月最大 降雪量 |
22cm | 45cm | 45cm | |||
月最大 積雪深 |
10cm | 70cm | 50cm |