令和2年1月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | 3 | 3 | 22 | 27 | 10 | 10 |
| 2日 | 0 | 0 | 10 | 38 | 2 | 2 |
| 3日 | 0 | - | 3 | 22 | 0 | 0 |
| 4日 | - | - | 25 | 43 | 5 | 5 |
| 5日 | 8 | 8 | 35 | 62 | 30 | 30 |
| 6日 | 0 | 3 | 3 | 56 | 2 | 30 |
| 7日 | - | 0 | - | 50 | - | 20 |
| 8日 | - | - | 0 | 21 | - | 0 |
| 9日 | - | - | - | 18 | - | - |
| 10日 | - | - | 10 | 28 | 3 | 3 |
| 11日 | - | - | - | 20 | - | 0 |
| 12日 | - | - | - | 18 | - | - |
| 13日 | - | - | - | 16 | - | - |
| 14日 | - | - | 2 | 18 | - | - |
| 15日 | - | - | - | 17 | - | - |
| 16日 | 0 | 0 | 10 | 27 | 5 | 5 |
| 17日 | - | - | - | 22 | - | 0 |
| 18日 | - | - | - | 18 | - | - |
| 19日 | - | - | 1 | 17 | 2 | 2 |
| 20日 | - | - | - | 16 | - | 0 |
| 21日 | 0 | 0 | 27 | 43 | 10 | 10 |
| 22日 | 0 | 0 | 24 | 62 | 18 | 22 |
| 23日 | - | - | - | 60 | - | 4 |
| 24日 | - | - | - | 30 | - | 0 |
| 25日 | - | - | 0 | 27 | - | - |
| 26日 | - | - | - | 25 | - | - |
| 27日 | - | - | 0 | 20 | - | - |
| 28日 | - | - | - | 19 | - | - |
| 29日 | - | - | - | 14 | - | - |
| 30日 | - | - | - | 11 | - | - |
| 31日 | 0 | 0 | 22 | 32 | 8 | 8 |
| 降雪量 月計 |
11 | 194 | 95 | |||
| 月最大 降雪量 |
8 | 35 | 30 | |||
| 月最大 積雪深 |
8 | 62 | 30 | |||
