平成19年2月の降積雪観測表です。
| 観測所 | 妙高市公民館 | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
||||
| 月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 2月1日 | 22 | - | 13 | - | 33 | 38 | 30 | 0 |
| 2月2日 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 70 | 2 | 30 |
| 2月3日 | 0 | 15 | 0 | 9 | 15 | 65 | 5 | 20 |
| 2月4日 | - | 7 | - | 8 | - | 70 | - | 15 |
| 2月5日 | - | 0 | - | 3 | - | 60 | - | 10 |
| 2月6日 | - | - | - | 2 | - | 60 | - | 7 |
| 2月7日 | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 |
| 2月8日 | - | - | - | - | 1 | 43 | - | 0 |
| 2月9日 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 2月10日 | 0 | - | 0 | - | 25 | 38 | 10 | - |
| 2月11日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 60 | 14 | 10 |
| 2月12日 | - | 1 | - | 1 | 1 | 65 | - | 26 |
| 2月13日 | - | - | - | - | - | 50 | - | 7 |
| 2月14日 | 0 | - | 0 | - | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2月15日 | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 40 | 20 | 0 |
| 2月16日 | - | 11 | - | 5 | 0 | 50 | 0 | 18 |
| 2月17日 | - | 3 | - | 2 | 0 | 45 | 0 | 7 |
| 2月18日 | - | - | - | - | 1 | 40 | - | 3 |
| 2月19日 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 2月20日 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 2月21日 | - | - | - | - | - | 38 | - | - |
| 2月22日 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| 2月23日 | 0 | - | 0 | - | 5 | 30 | 5 | - |
| 2月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 4 | 5 |
| 2月25日 | - | 0 | - | 0 | - | 45 | - | 5 |
| 2月26日 | - | - | - | - | - | 38 | - | 0 |
| 2月27日 | - | - | - | - | 7 | 30 | 0 | - |
| 2月28日 | - | - | - | - | - | 33 | - | 0 |
| 降雪量 月 計 |
34cm | 19cm | 136cm | 90cm | ||||
| 月最大 降雪量 |
22cm | 13cm | 33cm | 30cm | ||||
| 月最大 積雪深 |
22cm | 13cm | 70cm | 30cm | ||||
