本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き雪情報積雪平成18年度 降積雪観測(H18.12)

平成18年度 降積雪観測(H18.12)

フラッグ

平成18年12月の降積雪観測表です。
 



 

キャプション
観測所 妙高市公民館 新井消防署 頚南消防署 妙高市役所
妙高支所
月日 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪
12月1日  -  0  -  0  0  0 -  0
12月2日  5  0  5  0  27  0  22  0
12月3日  0  3  0  5  1  27  0  22
12月4日   -  0   -  2   -  10  -  10
12月5日 -  0 -  0  -  10 -  8
12月6日  - 0  - 0  - 7  -  3
12月7日 -  0 -  0 -  5 -  1
12月8日 - 0 -  0 - 0 - 0
12月9日 - 0 - 0 - 0 - 0
12月10日 - 0 - 0 - 0 - 0
12月11日 - 0 - 0 - 0 - 0
12月12日  - 0 - 0  - 0  - 0
12月13日  -  0  -  0  -  0  -  0
12月14日  -  0  -  0  -  0  -  0
12月15日  -  0  -  0  -  0  -  0
12月16日  -  0  -  0  -  0  -  0
12月17日  1  0  1  0  30  0  20  0
12月18日  -  1  -  1  8  30  7  20
12月19日  -  0  -  0  -  30  -  27
12月20日  -  0  -  0  -  27  -  15
12月21日  -  0  -  0  -  20  -  10
12月22日 -  0 -  0 0  15 -  5
12月23日 - 0 - 0 - 10 - 2
12月24日 - 0 -  0 - 5 - 0
12月25日  - 0  - 0  - 0  - 0
12月26日  -  0  -  0  -  0  -  0
12月27日  -  0  -  0  -  0  -  0
12月28日  25  0  27  0  55  0  60  0
12月29日  5  25  5  27    13  55  16  60
12月30日  0  20  0  20  3  65  0  62
12月31日  -  15  -  15  -  65  -  50
降雪量
月 計
 36cm  38cm  137cm  125cm
月最大
降雪量
 25cm  27cm  55cm  60cm
月最大
積雪深
 25cm  27cm  65cm  62cm

カテゴリー