本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き雪情報積雪平成17年度 降積雪観測(H18.04)

平成17年度 降積雪観測(H18.04)

フラッグ

平成18年4月の降積雪観測表です。
 


 

キャプション
観測所 妙高市公民館 克雪管理センター 新井消防署 頚南消防署 妙高市役所
妙高支所
月日 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪
4月1日 - 84 - 110 - 80 - 250 - 138
4月2日 - 72 - 102 - 75 - 230 - 120
4月3日 - 60 - 94 - 60 - 220 - 100
4月4日  - 52 - 85  - 55  - 205  - 97
4月5日  - 45  - 78  -  35  -  200  -  93
4月6日  -  42  -  73  -  30  -  195  -  88
4月7日  -  38  -  69  -  25  -  195  -   82
4月8日  -  32  -  66  -  15  -  190  -  76
4月9日  -  28  -  65  -  2  -  190  -  60
4月10日  -  23  -  64  -  0  -  185  -  56
4月11日  -  10  -  43  -  0  -  180  -  52
4月12日  -  0  -  18  -  0  -  165  -  40
4月13日  -  0  -  3  -  0  -  150  -  18
4月14日  -  0  -  0  -  0  -  145  -  13
4月15日  -  0  -  0  -  0  -  140  -  0
4月16日  -  0  -  0  -  0  -  130  -  0
4月17日  -  0  -  0  -  0  -  125  -  0
4月18日  -  0  -  0  -  0  -  125  - 0
4月19日  -  0  -  0  -  0  -  110  -  0
4月20日  -  0  -  0  -  0  -  105  -  0
4月21日  -  0  -  0  -  0  -  95  -  0
4月22日  -  0  -  0  -  0  -  90  -  0
4月23日  -  0  -  0  -  0  -  80  -  0
4月24日  -  0  -  0  -  0  -  75  -  0
4月25日  -  0  -  0  -  0  -  70  -  0
4月26日  -  0  -  0  -  0  -  50  -  0
4月27日  -  0  -  0  -  0  -  45  -  0
4月28日  -  0  -  0    0  -  45  -  0
4月29日  -  0  - 0    0  -  40  -  0
4月30日  -  0  -  0    0  -  30  -  0
                     
降雪量
月 計
0cm  0cm  0cm  0cm  0cm
月最大
降雪量
 -  -  -  -  -
月最大
積雪深
 84cm  110cm  80cm  250cm  138cm

カテゴリー