本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き雪情報積雪平成17年度 降積雪観測(H18.01)

平成17年度 降積雪観測(H18.01)

フラッグ

平成18年1月の降積雪観測表です。
 

 


 

キャプション
観測所 妙高市公民館 克雪管理センター 新井消防署 頚南消防署 妙高市役所
妙高支所
月日 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪
1月1日 - 162 - 185 - 148 - 250 0 240
1月2日 15 157 16 178 7 145 47 240 45 230
1月3日 24  165 93 183 18 145 105 290 120 260
1月4日 73 184 119 223 65 163 61 330 93 300
1月5日 20 240  38 295 24 210 45 350 55 350
1月6日 4 250 3 260 5 225 5 350 0 346
1月7日 32 227 35 253 33 210 53 335 83 334
1月8日 27 248 45 285 24 225 45 370 88 356
1月9日  - 257 - 276 - 235 - 370 - 370
1月10日 5 235 13 260 4 222 8 345 17 330
1月11日 30 230 53 260 15 220 45 335 32 326
1月12日 5 251  10 280 5 227 15 360 11 346
1月13日 - 240 - 263 - 220 - 350 - 335
1月14日 - 210 - 240 - 201 - 300 - 264
1月15日  - 189 - 200 - 180 - 255 - 240
1月16日 5 180 10 190 3 176 15 242  12 230
1月17日 5 185 10 200 2 173 27 255 18 235
1月18日 5 188 10 200 1 175 22 255 7 246
1月19日 10 187 14 190 2 175 30 265 15 238
1月20日 - 188 - 190 - 177 - 270 - 242
1月21日 6 181 13 188 3 175 25 250 20 236
1月22日 18 185 52 201 15 178 65 270 38 245
1月23日 20 200 42 218 20 200 38 300 67 256
1月24日 10 220 20 230 12 215 0 345 30 280
1月25日 14 226 15 235 7 218 5 320 7 276
1月26日 0 230 0 240 - 222 2 300 0 270
1月27日 20 213 39 221  10 217 64 300 52 261
1月28日 - 230 23 248 - 220 5 345 40 300
1月29日 - 225 - 240 - 220 - 330 - 270
1月30日 - 219 - 228 - 212 - 310 - 267
1月31日 -  207 - 211 - 195  - 290 1 258
降雪量
月 計
 348cm 673cm 275cm 727cm 851cm
月最大
降雪量
73cm 119cm  65cm 105cm 120cm
月最大
積雪深
257cm 295cm 235cm 370cm 370cm

カテゴリー